Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2277
Título : | UTILIZACIÓN DEL COMPONENTE EDUCATIVO DE PROSPERA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL |
Autor : | PLASCENCIA CUEVAS, TANIA NADIEZHDA SAAVEDRA, MARÍA JOSÉ |
Palabras clave : | Programas sociales, educación superior, desarrollo económico local, gasto público Programas sociales, educación superior, desarrollo económico local, gasto público |
Fecha de publicación : | ene-2020 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivo analizar la utilización del componente educativo del programa PROSPERA, en estudiantes de educación superior de la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Tecnológica de Nayarit, la Universidad Politécnica de Nayarit y el Instituto Tecnológico de Nayarit y su incidencia en el desarrollo económico local. La población total de la investigación fueron 1,730 beneficiarios, de los cuales fueron seleccionados 138 jóvenes por medio de un muestreo aleatorio simple, para la aplicación de cuestionarios. El enfoque utilizado para esta investigación fue el cuantitativo. Los resultados de la investigación sugieren que los estudiantes de las Instituciones Públicas de Educación Superior utilizan el apoyo económico para cubrir gastos de transporte, pago de semestre, compra de artículos escolares y ayudar con los gastos del hogar. Se llega a la conclusión que este tipo de apoyos ayudan a los jóvenes a cubrir gastos escolares, pero no son suficientes. |
Descripción : | The objective of this paper is to analyze the use of the educational component of the PROSPERA program, in higher education students of the Universidad Autónoma de Nayarit, the Universidad Tecnológica de Nayarit, the Universidad Politécnica de Nayarit and the Instituto Tecnológico de Nayarit and its incidence in the local economic development. The total population of the research was 1,730 beneficiaries, of which 138 young people were selected through simple random sampling, for the application of questionnaires. The approach used for this research was quantitative. The results of the research suggest that the students of Public Institutions of Higher Education use financial support to cover transportation expenses, semester payment, purchase of school supplies and help with household expenses. It is concluded that this type of support helps young people to cover school expenses, but it is not enough. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2277 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Utilización del componente educativo de PROSPERA en la Educación Superior y su incidencia en el desarrollo económico local_compressed.pdf | TESIS UTILIZACIÓN DEL COMPONENTE EDUCATIVO DE PROSPERA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.