Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/444
Título : | DEMOGRAPHIC PARAMETERS OF TETRANYCHUS URTICAE (ACARI: TETRANYCHIDAE) ON FOUR ROSA SP. CULTIVARS |
Autor : | LANDEROS FLORES, JERONIMO CERNA CHAVEZ, ERNESTO AGUIRRE URIBE, LUIS ALBERTO FLORES CANALES, RICARDO JAVIER OCHOA FUENTES, YISA MARIA |
Palabras clave : | rose cultivars demographic parameters two-spotted spider mite variedades de rosas parámetros poblacionales arañita de dos manchas |
Fecha de publicación : | dic-2013 |
Editorial : | Florida Entomologist |
Resumen : | Se determinaron parámetros de vida de Tetranychus urticae Koch en hojas de las variedades de rosal Luna, Gran Gala, Virginia y Emma. Se estableció una colonia de T. urticae en recolectas de cultivos ornamentales de Saltillo, Coahuila, México, en plántulas de frijol (Phaseolus vulgaris L.) en una cámara ambiental Biotronette® con condiciones de 25 ± 2 °C, 60–70 HR y fotoperiodo 12:12 horas luz oscuridad. Para el desarrollo del experimento se seleccionaron 100 hembras de un día de edad recién apareadas y fecundadas, se colocaron en forma individual en discos de hojas de 2.5 cm de diámetro de rosal, de tal forma que cada unidad experimental consistió en una hembra por disco y se mantuvieron a las mismas condiciones de temperatura, humedad y fotoperiodo. Los parámetros poblacionales muestran de manera general un mayor potencial de crecimiento en las variedades ‘Luna’, ‘Gran Gala’ seguidas de ‘Virginia’ y ‘Emma’. |
Descripción : | The goal of this work was to determine the life parameters of Tetranychus urticae Koch on leaves of 4 rose (Rosa sp.) cultivars. To conduct this experiment a colony of T. urticae collected from ornamentals grown at Saltillo, Coahuila, Mexico, was established on bean (Phaseouls vulgaris L.) seedlings inside a Biotronette chamber at 25 ± 2 °C, 60-70 RH and 12:12 h L:D. According to the experimental design, 100 one-day old recently mated and fertilized females were transferred to 2.5 cm diam rose (Rosa sp. L.) leaf discs from ‘Emma', ‘Luna', ‘Gran Gala’ and ‘Virginia' cultivars in such a way that every experimental unit included 1 female per disc. The latter were maintained at the above temperature, RH and photoperiod conditions. Demographic parameters in this experiment showed greater growth potential of this pest on the ‘Luna' and ‘Gran Gala’ cultivars than on ‘Virginia’ and ‘Emma’. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/444 |
Otros identificadores : | http://dx.doi.org/10.1653/024.096.0432 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
024%2E096%2E0432.pdf | 100.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.