Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/821
Título : | EFFECT OF STOCKING DENSITY ON GROWTH PERFORMANCE AND YIELD OF SUBADULT PACIFIC RED SNAPPER CULTURED IN FLOATING SEA CAGES |
Autor : | CASTILLO VARGASMACHUCA, SERGIO GUSTAVO PONCE PALAFOX, JESUS TRINIDAD RUIZ LUNA, ARTURO ARREDONDO FIGUEROA, JOSE LUIS TACON, ALBERT GEORGE JOSEPH CHAVEZ ORTIZ, ERNESTO AARON GARCIA ULLOA GOMEZ, MANUEL |
Palabras clave : | floating sea cages Stocking Density |
Fecha de publicación : | 12-jul-2012 |
Editorial : | North American Journal of Aquaculture |
Resumen : | Se realizó una evaluación preliminar del rendimiento de crecimiento y el rendimiento del pargo rojo subacuático Lutjanus peru en jaulas flotantes de mar, midiendo la longitud, el peso, la conversión alimenticia y la tasa de supervivencia de los peces durante un ensayo de 120 días en Punta el Caballo Beach, Estado de Nayarit, México. Se utilizaron nueve jaulas flotantes (12,5 m3 de capacidad) como unidades experimentales. Los peces fueron almacenados en jaulas de tratamiento triplicado a 30, 50 y 70 peces / m3 (1,9, 3,3 y 4,4 kg / m3, respectivamente), utilizando más de 5,600 subadultos salvajes (peso inicial promedio ± DE = 63,9 ± 1,4 g) como inicial recursos pesqueros. Los peces se alimentaron dos veces al día con un sedimento comercial hundido, y el oxígeno disuelto, la temperatura, el pH, la transparencia y el nitrógeno amoniacal en cada jaula se registraron semanalmente. Después de 120 d, el peso individual medio en la cosecha estuvo inversamente relacionado con la densidad de población. El peso final promedio, el aumento de peso y la tasa de crecimiento específico difirieron entre los grupos, con los valores más altos registrados para la densidad de 30 peces / m3 (233,4 ± 5,3 g [media ± SD], 1,4 g / dy 1,1% respectivamente). La longitud corporal media final, la conversión alimenticia, el índice de condición y la supervivencia no difirieron entre los tratamientos de densidad. El rendimiento neto (media ± desviación estándar) varió de 5,0 ± 0,2 kg / m3 (tratamiento de 30 peces / m3) a 7,9 ± 0,3 kg / m3 (70 peces / m3 de tratamiento) y difirió entre los tratamientos. Teniendo en cuenta la biomasa inicial y la densidad, el tratamiento de 70 peces / m3 produjo una mayor biomasa total (media ± DE = 152,9 ± 2,4 kg) pero un peso promedio inferior al de los tratamientos de 50 y 30 peces / m3. Nuestros hallazgos sugieren que en todas las densidades de población ensayadas, el pargo rojo subadulto del Pacífico crecerá en jaulas flotantes sin mortalidad significativa. Debe lograrse un análisis costo-beneficio para definir el mejor tratamiento en términos económicos. |
Descripción : | A preliminary assessment of growth performance and yield of subadult Pacific red snapper Lutjanus peru raised in floating sea cages was conducted by measuring fish length, weight, feed conversion, and survival rate during a 120-d grow-out trial at Punta el Caballo Beach, Nayarit State, Mexico. Nine floating cages (12.5-m3 capacity) were used as experimental units. Fish were stocked in triplicate treatment cages at 30, 50, and 70 fish/m3 (1.9, 3.3, and 4.4 kg/m3, respectively) using more than 5,600 wild subadults (mean initial weight ±SD = 63.9 ± 1.4 g) as initial fish stock. Fish were fed twice per day with a sinking commercial pellet, and dissolved oxygen, temperature, pH, transparency, and ammonia nitrogen in each cage were recorded weekly. After 120 d, the mean individual weight at harvest was inversely related to stocking density. Mean final weight, weight gain, and specific growth rate differed among groups, with the highest values recorded for the 30-fish/m3 density (233.4 ± 5.3 g [mean ± SD], 1.4 g/d, and 1.1% per day, respectively). Mean final body length, feed conversion, condition index, and survival did not differ among density treatments. Net yield (mean ± SD) ranged from 5.0 ± 0.2 kg/m3 (30-fish/m3 treatment) to 7.9 ± 0.3 kg/m3 (70-fish/m3treatment) and differed among the treatments. Considering the initial biomass and density, the 70-fish/m3 treatment produced a higher total biomass (mean ± SD = 152.9 ± 2.4 kg) but a lower average weight than the 50- and 30-fish/m3 treatments. Our findings suggest that at all stocking densities tested, subadult Pacific red snapper will grow in floating sea cages without significant mortalities. A benefit–cost analysis must be achieved to define the best treatment in economic terms. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/821 |
ISSN : | 1548-8454 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Effect of Stocking Density on Growth Performance.pdf | 73.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.