Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/360
Título : | THE EFFECT OF YUCCA SCHIDIGERA LIQUID EXTRACT ON WATER QUALITY AND SURVIVAL OF PACIFIC RED SNAPPER LUTJANUS PERU DURING ACCLIMATIZATION |
Autor : | CASTILLO VARGASMACHUCA, SERGIO GUSTAVO PONCE PALAFOX, JESUS TRINIDAD ARREDONDO FIGUEROA, JOSE LUIS BENITEZ VALLE, AURELIO MARTINEZ CARDENAS, LEONARDO GARCIA ULLOA GOMEZ, MANUEL PUGA LOPEZ, DAGOBERTO SEIDAVI, ALIREZA |
Palabras clave : | Yucca schidigera reducción de amonio pargo supervivencia ammonia reduction red snapper survival |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Archivos de Medicina Veterinaria |
Resumen : | El objetivo de este estudio fue determinar el efecto del extracto líquido de Y. schidigera sobre la calidad del agua y prevención de la mortalidad del pargo rojo del Pacífico L. Peru, durante la transferencia del medio silvestre a condiciones del laboratorio. Se utilizaron tres tratamientos: extracto líquido concentrado 100% de Y. schidigera natural fue administrado en baja concentración (0,25 mg L-1) y alta concentración (0,75 mg L-1), además de un grupo control sin extracto. El extracto líquido fue administrado cada 72 h durante 28 días. Se encontró que el extracto Y. schidigera reduce la concentración de amonio producto de la excreción de los juveniles y la mortalidad del huachinango durante la aclimatación en un sistema de recirculación. Se recomienda el uso del extracto de yuca en una concentración de 0,75 mg L-1 para reducir el amonio y para una densidad máxima de 10,9 kg m-3 y con aireación. |
Descripción : | The goal of this study was to determine the effect of the liquid extract of Yucca schidigera on water quality and survival of Pacific red snapper Lutjanus peru during its transfer from wild to laboratory conditions. Three experimental groups (0.00; 0.25 and 0.75 mg of Y. schidigera liquid extract per liter of culture) were tested with four replicates using water recirculating systems. The liquid extract was dispensed every 72 h during 28 days. It was proved that Y. schidigera extract could be effective to reduce ammonia nitrogen caused by biogenic source (excretion of fish juveniles) diminishing mortality of Pacific red snapper during acclimatization process. It is recommended the use of yucca extract concentration at a dose of 0.75 mg L-1 to reduce ammonia concentration in marine water for holding red snapper juveniles. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/360 |
ISSN : | 0301-732X |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
The effect of Yucca schidigera liquid extract.pdf | 73.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.