Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Área de la Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 1320 31.91% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 1087 26.28% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 601 14.53% 0.00
4 subject_keyword:enfermedad periodontal 388 9.38% 0.00
5 subject_keyword:periodontal disease   288 6.96% 0.00
6 dateIssued_keyword:2005 264 6.38% 0.00
7 subject_keyword:caries dental 230 5.56% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2020 TO 2021] 205 4.96% 0.00
9 subject_keyword:dental caries   187 4.52% 0.00
10 dateIssued_keyword:2014 167 4.04% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4137 100.00% 0.00