Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Odontología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2010] 393 28.92% 0.00
2 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 265 19.50% 0.00
3 subject_keyword:enfermedad periodontal 252 18.54% 0.00
4 dateIssued_keyword:2005 207 15.23% 0.00
5 subject_keyword:periodontal disease   201 14.79% 0.00
6 subject_keyword:caries dental 200 14.72% 0.00
7 subject_keyword:placa bacteriana 157 11.55% 0.00
8 subject_keyword:dental caries   117 8.61% 0.00
9 dateIssued_keyword:[1997 TO 1999] 111 8.17% 0.00
10 dateIssued_keyword:2003 98 7.21% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1359 100.00% 0.00