Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Odontología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2000 TO 2010] 412 24.72% 0.00
2 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 278 16.68% 0.00
3 subject_keyword:enfermedad periodontal 270 16.20% 0.00
4 subject_keyword:caries dental 219 13.14% 0.00
5 dateIssued_keyword:2005 214 12.84% 0.00
6 subject_keyword:periodontal disease   213 12.78% 0.00
7 subject_keyword:placa bacteriana 170 10.20% 0.00
8 subject_keyword:dental caries   131 7.86% 0.00
9 dateIssued_keyword:[1997 TO 1999] 124 7.44% 0.00
10 dateIssued_keyword:2003 112 6.72% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1667 100.00% 0.00