Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2020] 949 28.99% 0.00
2 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 742 22.66% 0.00
3 subject_keyword:CAMARÓN 614 18.75% 0.00
4 subject_keyword:SHRIMP 395 12.06% 0.00
5 subject_keyword:Pesquería 279 8.52% 0.00
6 dateIssued_keyword:2011 207 6.32% 0.00
7 subject_keyword:Acuacultura 201 6.14% 0.00
8 subject_keyword:PESQUERÍA 191 5.83% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2004 TO 2009] 184 5.62% 0.00
10 subject_keyword:Acuicultura 175 5.35% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3274 100.00% 0.00