Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2020] 969 23.85% 0.00
2 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 867 21.34% 0.00
3 subject_keyword:CAMARÓN 680 16.74% 0.00
4 subject_keyword:SHRIMP 403 9.92% 0.00
5 subject_keyword:Pesquería 296 7.29% 0.00
6 dateIssued_keyword:2011 258 6.35% 0.00
7 subject_keyword:PESQUERÍA 220 5.41% 0.00
8 subject_keyword:Acuacultura 205 5.05% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2004 TO 2009] 200 4.92% 0.00
10 subject_keyword:Acuicultura 191 4.70% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4063 100.00% 0.00