Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2020] 971 22.48% 0.00
2 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 869 20.12% 0.00
3 subject_keyword:CAMARÓN 688 15.93% 0.00
4 subject_keyword:SHRIMP 403 9.33% 0.00
5 subject_keyword:Pesquería 300 6.95% 0.00
6 dateIssued_keyword:2011 274 6.34% 0.00
7 subject_keyword:PESQUERÍA 230 5.33% 0.00
8 subject_keyword:Acuacultura 207 4.79% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2004 TO 2009] 201 4.65% 0.00
10 subject_keyword:Acuicultura 195 4.51% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4319 100.00% 0.00