Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2020] 939 29.43% 0.00
2 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 738 23.13% 0.00
3 subject_keyword:CAMARÓN 610 19.12% 0.00
4 subject_keyword:SHRIMP 393 12.32% 0.00
5 subject_keyword:Pesquería 272 8.52% 0.00
6 dateIssued_keyword:2011 205 6.42% 0.00
7 subject_keyword:Acuacultura 198 6.20% 0.00
8 subject_keyword:PESQUERÍA 185 5.80% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2004 TO 2009] 174 5.45% 0.00
10 subject_keyword:Acuicultura 172 5.39% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3191 100.00% 0.00