Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2020] 962 26.97% 0.00
2 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 755 21.17% 0.00
3 subject_keyword:CAMARÓN 619 17.35% 0.00
4 subject_keyword:SHRIMP 398 11.16% 0.00
5 subject_keyword:Pesquería 289 8.10% 0.00
6 dateIssued_keyword:2011 219 6.14% 0.00
7 subject_keyword:PESQUERÍA 203 5.69% 0.00
8 subject_keyword:Acuacultura 202 5.66% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2004 TO 2009] 194 5.44% 0.00
10 subject_keyword:Acuicultura 184 5.16% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3567 100.00% 0.00