Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Lingüística Aplicada

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 1476 23.22% 0.00
2 subject_keyword:LENGUA 1132 17.81% 0.00
3 subject_keyword:VITALIDAD 1010 15.89% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 773 12.16% 0.00
5 subject_keyword:WIXÁRIKA 731 11.50% 0.00
6 subject_keyword:ESPAÑOL 477 7.50% 0.00
7 subject_keyword:LÉXICO 466 7.33% 0.00
8 subject_keyword:NAAYERI 405 6.37% 0.00
9 dateIssued_keyword:2013 390 6.14% 0.00
10 dateIssued_keyword:2014 381 5.99% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6356 100.00% 0.00