Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Lingüística Aplicada

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2015 1455 23.88% 0.00
2 subject_keyword:LENGUA 1102 18.08% 0.00
3 subject_keyword:VITALIDAD 994 16.31% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 762 12.50% 0.00
5 subject_keyword:WIXÁRIKA 722 11.85% 0.00
6 subject_keyword:ESPAÑOL 472 7.75% 0.00
7 subject_keyword:LÉXICO 454 7.45% 0.00
8 subject_keyword:NAAYERI 395 6.48% 0.00
9 dateIssued_keyword:2013 386 6.33% 0.00
10 subject_keyword:HUMANIDADES+Y+CIENCIAS+DE+LA+CONDUCTA+[4] 379 6.22% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6094 100.00% 0.00