Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Medicina Familiar

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CLINICAL 435 26.59% 0.00
2 subject_keyword:CLINICO 416 25.43% 0.00
3 subject_keyword:BEHAVIOR 410 25.06% 0.00
4 subject_keyword:COMPORTAMIENTO 396 24.21% 0.00
5 subject_keyword:BROTE 261 15.95% 0.00
6 subject_keyword:PERIODO 214 13.08% 0.00
7 dateIssued_keyword:2007 196 11.98% 0.00
8 subject_keyword:PERIOD 193 11.80% 0.00
9 subject_keyword:OUTBREAK 192 11.74% 0.00
10 subject_keyword:DENGUE 184 11.25% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1636 100.00% 0.00