Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Administración y Docencia en Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:1998 258 36.54% 0.00
2 subject_keyword:ENFERMERÍA 221 31.30% 0.00
3 subject_keyword:PRACTICE 221 31.30% 0.00
4 subject_keyword:EDUCATIVA 215 30.45% 0.00
5 subject_keyword:PRÁCTICA 117 16.57% 0.00
6 subject_keyword:CBTA 114 16.15% 0.00
7 subject_keyword:MEDICINA+Y+CIENCIAS+DE+LA+SALUD+[3] 71 10.06% 0.00
8 subject_keyword:EDUCATIONAL+  60 8.50% 0.00
9 subject_keyword:NURSING+  55 7.79% 0.00
10 subject_keyword:MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] 51 7.22% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
706 100.00% 0.00