Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Ginecología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 360 46.69% 0.00
2 subject_keyword:PRENATAL 181 23.48% 0.00
3 subject_keyword:EMBARAZADAS 171 22.18% 0.00
4 subject_keyword:PERINATALES 170 22.05% 0.00
5 subject_keyword:MORBILIDAD 130 16.86% 0.00
6 subject_keyword:MATERNA 129 16.73% 0.00
7 subject_keyword:SEVERA 126 16.34% 0.00
8 subject_keyword:COLPOSCOPIA 85 11.02% 0.00
9 subject_keyword:BIOPSIA 76 9.86% 0.00
10 subject_keyword:DIABETES+GESTACIONAL 59 7.65% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
771 100.00% 0.00