Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Ginecología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 335 47.86% 0.00
2 subject_keyword:PRENATAL 168 24.00% 0.00
3 subject_keyword:PERINATALES 161 23.00% 0.00
4 subject_keyword:EMBARAZADAS 158 22.57% 0.00
5 subject_keyword:MATERNA 125 17.86% 0.00
6 subject_keyword:MORBILIDAD 121 17.29% 0.00
7 subject_keyword:SEVERA 116 16.57% 0.00
8 subject_keyword:COLPOSCOPIA 75 10.71% 0.00
9 subject_keyword:BIOPSIA 73 10.43% 0.00
10 subject_keyword:DIABETES+GESTACIONAL 59 8.43% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
700 100.00% 0.00