Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Ginecología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 326 48.22% 0.00
2 subject_keyword:PRENATAL 164 24.26% 0.00
3 subject_keyword:EMBARAZADAS 157 23.22% 0.00
4 subject_keyword:PERINATALES 157 23.22% 0.00
5 subject_keyword:MATERNA 120 17.75% 0.00
6 subject_keyword:MORBILIDAD 119 17.60% 0.00
7 subject_keyword:SEVERA 112 16.57% 0.00
8 subject_keyword:COLPOSCOPIA 72 10.65% 0.00
9 subject_keyword:BIOPSIA 71 10.50% 0.00
10 subject_keyword:DIABETES+GESTACIONAL 59 8.73% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
676 100.00% 0.00