Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Cirugía General

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2017 273 48.06% 0.00
2 subject_keyword:GASTROESOFÁGIO 228 40.14% 0.00
3 subject_keyword:FUNDUPLICATURA 224 39.44% 0.00
4 subject_keyword:MANEJO 222 39.08% 0.00
5 subject_keyword:REFLUJO 200 35.21% 0.00
6 author_keyword:GUTIÉRREZ+PÉREZ,+ATENA 90 15.85% 0.00
7 subject_keyword:QUIRÚRGICAS 62 10.92% 0.00
8 author_keyword:GUTIÉRREZ PÉREZ, ATENA 42 7.39% 0.00
9 subject_keyword:RIESGO Y COMPLICACIONES 17 2.99% 0.00
10 subject_keyword:COLECISTECTOMÍA+LAPAROSCÓPICA 16 2.82% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
568 100.00% 0.00