Repositorio Institucional Aramara

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] 266291 39.18% 0.00
2 author_keyword:LEMUS FLORES, CLEMENTE 237973 35.02% 0.00
3 dateIssued_keyword:2016 199169 29.31% 0.00
4 author_keyword:RODRIGUEZ CARPENA, JAVIER GERMAN 196850 28.97% 0.00
5 author_keyword:ESTEVEZ, MARIO 131842 19.40% 0.00
6 subject_keyword:Aguacate 111712 16.44% 0.00
7 author_keyword:HERNANDEZ LOPEZ, SILVIA HORTENCIA 107557 15.83% 0.00
8 subject_keyword:Carbonylation 91143 13.41% 0.00
9 subject_keyword:Calidad del cerdo 78354 11.53% 0.00
10 author_keyword:GALINDO GARCIA, JORGE 75802 11.15% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
679607 100.00% 0.01