Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/155
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGUILAR NAVARRETE, PERLA | |
dc.contributor.author | TORRES COVARRUBIAS, VICTOR JAVIER | |
dc.contributor.author | CAMACHO GONZALEZ, MARIA FRANCISCA YOLANDA | |
dc.contributor.author | CRUZ SANCHEZ, ELIGARDO | |
dc.contributor.author | BENITEZ CORTES, RUBEN PAUL | |
dc.date.accessioned | 2017-03-14T03:15:55Z | |
dc.date.available | 2017-03-14T03:15:55Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/155 | |
dc.description | This paper aims to present the progress made by scholars of the Bachelor of Computer Systems of the Universidad Autónoma de Nayarit in the institutional process of intermediate evaluation. Specifically, improvements are exposed to the assessment tool and implementation process regarding the first evaluation that took place in May 2015 | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como propósito exponer los avances logrados por los académicos de la Licenciatura en Sistemas Computacionales de la Universidad Autónoma de Nayarit en el proceso institucional de Evaluación Intermedia. Específicamente, se exponen mejoras al instrumento de evaluación y al proceso de implementación respecto a la primera evaluación ocurrida en mayo de 2015. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Tecnología Educativa. Revista CONAIC | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://conaic.net/revista/publicaciones/Vol_III_Num2_2016/Art%C3%ADculo2_Num2_2016.pdf | es_ES |
dc.subject | Evaluación Intermedia | es_ES |
dc.subject | EGEL | es_ES |
dc.subject | Instrumento de Evaluación | es_ES |
dc.subject | Software de Evaluación | es_ES |
dc.subject | Intermediate Assessment | es_ES |
dc.subject | Assessment Instrument | es_ES |
dc.subject | Assessment Tools | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS ECONÓMICAS [53] | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | |
dc.title | EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACION DE UNA EVALUACION INTERMEDIA: CASO LICENCIATURA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artículo2_Num2_2016.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.