Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1654
Título : | ORGANIZACION Y CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LAS UNIDADES DOMESTICAS DE PRODUCCION CAMPESINA. UN ESTUDIO EXPLORATORIO EN TRES COMUNIDADES PRODUCTORAS DE TABACO EN LA REGION COSTA NORTE DE NAYARIT |
Autor : | MADERA PACHECO, JESUS ANTONIO |
Palabras clave : | Producción Campesina Procesos Historicos Sociales Sociodemográficas |
Fecha de publicación : | 2000 |
Editorial : | Papeles de población |
Resumen : | La organización de las Unidades Domésticas de Producción Campesina (UDPC) responde a diversos procesos históricos y sociales, donde las necesidades de producción y reproducción social de los campesinos se enfrentan con un medio que es transformado por la expansión del capital; en este sentido, la UDPC debe ser contemplada como un concepto dinámico que se transforma en el tiempo y en el espacio. Además, en la UDPC se trata de utilizar de la manera más adecuada el insumo fuerza de trabajo familiar, por lo que todos sus miembros encuentran una función útil, ya sea bajo el esquema de producción o de reproducción dentro de la unidad, o bien, mandándolos a trabajar fuera de ella. Así pues, resulta de fundamental importancia conocer las características de organización interna de estos hogares, dadas por su estructura, tamaño y ciclo vital, así como por las características socio-demográficas de los jefes y de sus miembros. |
Descripción : | The UDPC’s organization responds to diverse historical and social processes, where the production necessities and the peasant’s social reproduction, face an environment that is transformed by the expansion of the capital; in this sense, the UDPC should be contemplated as a dynamic concept that is converted in time and in space. Besides, the UDPC tries to be used in the most appropriate way the input in forces of family work, for all that their members find a useful function, either under the production outline or of reproduction inside the UDPC, or sending them to work outside from it. Therefore, it is of fundamental importance to know the characteristics of internal organization of these homes, given by the structure, size and vital cycle, therefore by the socio-demographic characteristics of the home bosses and of their members. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1654 |
ISSN : | 1405-7425 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ORGANIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS UNIDADES DOMÉSTICAS DE PRODUCCIÓN CAMPESINA. UN ESTUDIO EXPLORATORIO EN TRES COMUNIDADES PRODUCTORAS DE TABACO.pdf | 88.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.