Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/165
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAGAÑA MACIAS, RAMON | |
dc.contributor.author | AGUIRRE ORTEGA, JORGE | |
dc.contributor.author | AGUIRRE, A. | |
dc.contributor.author | GOMEZ DANES, ALEJANDRO ANGEL | |
dc.contributor.author | MARTINEZ, S. | |
dc.contributor.author | LEMUS FLORES, CLEMENTE | |
dc.contributor.author | ULLOA, R. | |
dc.contributor.author | LY CARMENATTI, JULIO | |
dc.date.accessioned | 2017-03-14T18:02:53Z | |
dc.date.available | 2017-03-14T18:02:53Z | |
dc.date.issued | 2009-02 | |
dc.identifier.issn | 0121-3784 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/165 | |
dc.description | A total of 21 male sheep of the hairless (Pelibuey) genotype (20.2 ± 3.1 kg) was randomly allotted to three treatments to be given during 56 days three diets formulated to contain 50% of either green, ground and fermented entire sugar cane; burnt, ground and fermented sugar cane or burnt, ground and fermented sugar cane residues. Daily gain was 92, 130 and 106 g whereas feed conversion was 13.53, 10.57 and 12.68 kg feed/kg gain, with no significant (P>0.05) differences among treatments. It is suggested that burnt sugar cane as crop residues which are ground and fermented, can bring about a new feedstuff for feeding sheep in Nayarit, where a considerable amount of crop residues are yearly produced during sugar cane harvest. | es_ES |
dc.description.abstract | Se asignaron al azar 21 machos del genotipo peludo (Pelibuey) (20,2 ± 3,1 kg) a tres tratamientos que se administraron durante 56 días, tres dietas formuladas para contener el 50% de la caña de azúcar entera, verde, molida y fermentada; Quemado, molido y fermentado o residuos de caña de azúcar quemados, molidos y fermentados. La ganancia diaria fue de 92, 130 y 106 g mientras que la conversión alimenticia fue 13,53, 10,57 y 12,68 kg de alimento / kg de ganancia, sin diferencias significativas (P> 0,05) entre los tratamientos. Se sugiere que la caña de azúcar quemada como residuos de la cosecha, molida y fermentada, puede producir un nuevo alimento para la alimentación de ovejas en Nayarit, donde anualmente se produce una cantidad considerable de residuos de cultivos durante la cosecha de caña de azúcar. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Livestock Research for Rural Development | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.lrrd.org/lrrd21/2/maga21024.htm | es_ES |
dc.subject | Pelibuey | es_ES |
dc.subject | performance traits | es_ES |
dc.subject | processed sugar cane crop residues | es_ES |
dc.subject | sheep | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | ENTIRE SUGAR CANE OR SUGAR CANE RESIDUES FOR FEEDING SHEEP. PERFORMANCE TRAITS OF HAIRLESS SHEEP | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Entire sugar cane or sugar cane residues for feeding sheep.pdf | 404.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.