Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1743
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAN CHULIM, ALVARO | |
dc.contributor.author | CRUZ CRESPO, ELIA | |
dc.contributor.author | GARCIA PAREDES, JUAN DIEGO | |
dc.contributor.author | MARTINEZ RODRIGUEZ, OSCAR GERMAN | |
dc.creator | 161661 | es_ES |
dc.creator | 101487 | es_ES |
dc.creator | 3527 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T18:04:34Z | |
dc.date.available | 2019-04-29T18:04:34Z | |
dc.date.issued | 2017-02 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.29312/remexca.v8i1.71 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2007-0934 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1743 | |
dc.description | The tomato is a source of vitamins, minerals and bioactive substances beneficial to human health, has a wide range of use in fresh and is an important raw material for the processing industry. To increase its productivity, the crop has been involved in substrates, in which, irrigation is one of the most important factors to consider, since depending on the physicochemical properties of the growth medium and the water needs of the plant, It has an efficient use of water and fertilizers. Therefore, the objective of the present work was to evaluate the volume and frequency of irrigation depending on the water retention capacity of the substrate, as well as the drainage volume on the yield and quality of tomato fruit Zyanya variety. The research was conducted in Nayarit in 2013 and 2014. The treatments consisted of tezontle and mixture of tezontle with vermicompost as a substrate with irrigation to 80% of Steiner nutrient solution and the control was tezontle with irrigation to 100% of nutritive solution. The volume and frequency of irrigation was established according to the water retention capacity (CRA) of the tezontle. The yield, color, diameter, firmness, total soluble solids (TSS) and percentage of fruit acidity were evaluated. Significant differences were found in the variables evaluated. The yield was 149 t ha-1, the SST were between 4 and 5.17 ° Brix, the citric acid ranged from 0.33 to 0.535%. It was concluded that the vermicompost positively influenced the CRA, due to this there was greater availability of water and nutrients, consequently higher yield was obtained. | es_ES |
dc.description.abstract | El tomate es una fuente de vitaminas, minerales y sustancias bioactivas benéficas para la salud humana, tiene una amplia gama de uso en fresco y es una importante materia prima para la industria de transformación. Para incrementar su productividad, se ha involucrado el cultivo en sustratos, en el cual, el riego es uno de los factores más importantes a considerar, ya que en función de las propiedades fisicoquímicas del medio de crecimiento y de las necesidades hídricas de la planta se tiene un uso eficiente de agua y fertilizantes. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el volumen y frecuencia de riego en función de la capacidad de retención de agua del sustrato, así como el volumen de drenado sobre el rendimiento y calidad de fruto de tomate bola variedad Zyanya. La investigación se realizó en Nayarit en 2013 y 2014. Los tratamientos consistieron en tezontle y mezcla de tezontle con vermicompost como sustrato con riego al 80% de solución nutritiva Steiner y el testigo fue tezontle con riego al 100% de solución nutritiva. El volumen y frecuencia de riego se estableció de acuerdo con la capacidad de retención de agua (CRA) del tezontle. Se evaluó el rendimiento, color, diámetro, firmeza, sólidos solubles totales (SST) y porcentaje de acidez del fruto. Se encontraron diferencias significativas en las variables evaluadas. El rendimiento fue de 149 t ha-1, los SST se encontraron entre 4 y 5.17 °Brix, el ácido cítrico osciló de 0.33 a 0.535%. Se concluyó que el vermicompost influyó positivamente en la CRA, debido a esto existió mayor disponibilidad de agua y nutrientes, en consecuencia se obtuvo mayor rendimiento. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista mexicana de ciencias agrícolas | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | http://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/editorial/index.php/agricolas/article/view/71 | es_ES |
dc.subject | Solanum lycopersicum | es_ES |
dc.subject | leaching fraction | es_ES |
dc.subject | hydroponics | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | INFLUENCE OF IRRIGATION AND SUBSTRATE ON YIELD AND QUALITY OF TOMATO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFLUENCE OF IRRIGATION AND SUBSTRATE ON YIELD AND QUALITY OF TOMATO.pdf | 293.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.