Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1894
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FONSECA GARCIA, IVETTE | |
dc.contributor.author | ESCALERA VALENTE, FRANCISCO | |
dc.contributor.author | MARTINEZ GONZALEZ, SERGIO | |
dc.contributor.author | CARMONA GASCA, CARLOS ALFREDO | |
dc.contributor.author | GUTIERREZ ARENAS, DIANA A. | |
dc.contributor.author | AVILA RAMOS, FIDEL | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 120948 | es_ES |
dc.creator | 165530 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 41499 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T16:05:27Z | |
dc.date.available | 2019-05-14T16:05:27Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.identifier | http://dx.doi.org/10.4067/S0719-81322017000200083 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0719-8132 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1894 | |
dc.description | Oregano additives could contain growth stimulating compounds for poultry, however, a great variation attributed to their main components is observed. The aim of the present study was to investigate the effect of oregano oil dietary supplementation on the productive variables, the height of the intestinal villi and the accumulation of antioxidant compounds in the breast of broilers. In total, 480 broilers were reared from 1 to 42 d of age and since the first day of life were allocated into four treatments, each with four replications of 30 birds. The formulated diet was based on corn and soybean meal and 0, 100, 200 or 400 mg of oregano oil per kg of feed were incorporated in the diets of treatment 1, 2, 3 and 4, respectively. Feed intake, weight gain, feed conversion and mortality rates were weekly recorded. At 21 and 42 days of age the intestinal villi height and antioxidant capacity in the chicken breast were measured. Oregano oil used contained 43.17% and 29.16% of thymol and carvacrol, respectively. Feed intake, weight gain, feed conversion rate and mortality were not affected by oregano oil dietary supplementation. The height of intestinal villi increased with the level of oregano oil supplementation (P<0.05). However, the size of the intestinal villi was greater in the duodenum compared to the other parts (P<0.05), and jejunum and ileum had the same height. Antioxidant capacity of chicken breast at the 6th week was increased in the group that was dietary supplemented with 400 mg of oregano oil per kg of feed. | es_ES |
dc.description.abstract | El aceite de orégano contiene aditivos que pueden estimular el crecimiento de las aves, sin embargo presenta gran variación atribuida a sus principales compuestos. El objetivo del estudio fue determinar el efecto del aceite de orégano en la dieta respecto de las variables productivas, altura de las vellosidades intestinales y acumulación de sus compuestos antioxidantes en la pechuga de pollo. En total, 480 pollos fueron engordados de 1 a 42 días de edad, siendo distribuidos en cuatro tratamientos, cada uno con cuatro réplicas de 30 pollos. La dieta se formuló a base de maíz y pasta de soya, adicionada con 0, 100, 200 o 400 mg de aceite de orégano por kg de alimento. El consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia y mortalidad se registraron semanalmente. A los 21 y 42 días de edad se midieron la altura de las vellosidades intestinales y la acumulación de compuestos antioxidantes en la pechuga de las aves. El aceite de orégano contenía 43,17% y 29,16% de timol y carvacrol, respectivamente. La ingesta de alimento, ganancia de peso, índice de conversión alimenticia y mortalidad no fueron afectados por la adición del aceite de orégano a la dieta. La altura de las vellosidades intestinales incrementó con el nivel de aceite de orégano suplementado en la dieta (P<0,05), pero el tamaño de las vellosidades intestinales en duodeno fue mayor (P<0.05), yeyuno e ileón presentaron el mismo tamaño. Los componentes antioxidantes en la pechuga de pollo incrementaron con 400 mg de aceite de orégano por kg de alimento. | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Austral journal of veterinary sciences | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | http://australjvs.cl/index.php/amv/article/view/464/5 | es_ES |
dc.subject | thymol | es_ES |
dc.subject | carvacrol | es_ES |
dc.subject | DPPH | es_ES |
dc.subject | natural additive | es_ES |
dc.subject | timol | es_ES |
dc.subject | aditivo natural | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | EFFECT OF OREGANO OIL DIETARY SUPPLEMENTATION ON PRODUCTION PARAMETERS, HEIGHT OF INTESTINAL VILLI AND THE ANTIOXIDANT CAPACITY IN THE BREAST OF BROILER | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
View of Effect of oregano oil dietary supplementation on production parameters, height of intestinal villi and the antioxidant capacity in the breast of broiler.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.