Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2109| Título : | CARACTERIZACION FISICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE TEPIC Y SU POTENCIAL ENERGÉTICO | 
| Autor : | MESSINA FERNÁNDEZ, SARAH RUTH SALDAÑA DURAN, CLAUDIA ESTHELA HERNANDEZ ROSALES, IRMA PAZ | 
| Palabras clave : | Residuos solidos potencial energético Combustible Incinerador Incinerator Potential fuel | 
| Fecha de publicación : | 10-mar-2011 | 
| Editorial : | Química Hoy | 
| Resumen : | Se presenta la caracterización física de los residuos sólidos urbanos (RSU) y la estimación de su potencial energético teórico para su utilización combustible en un incinerador. | 
| Descripción : | It presents the physical characterization of urban solid waste (MSW) and the estimation of its theoretical energy potential for its fuel use in an incinerator. | 
| URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2109 | 
| ISSN : | 2007-1183 | 
| Aparece en las colecciones: | Artículos científicos | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARACTERIZACION FISICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA CIUDAD DE TEPIC Y SU POTENCIAL ENERGETICO.pdf | 193.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

 
 
				 
 
				





