Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/210
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOTO RUIZ, MARIA GORETTI | - |
dc.contributor.author | SOTO CEJA, EDEL | - |
dc.contributor.author | ROBLES ZEPEDA, FRANCISCO JAVIER | - |
dc.creator | 547565 | - |
dc.creator | 240913 | - |
dc.creator | 90084 | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-16T18:02:27Z | - |
dc.date.available | 2017-03-16T18:02:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-04 | - |
dc.identifier.issn | 2007-0713 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/210 | - |
dc.description | Bahía de Banderas is the center Tourism of greater growth of the state, Both the provision of accommodation and Extra-hotel services, as in the Volume of travelers to the area. For another Part, the economic activity of the municipality Is not only concentrated in the tourist sector, But also the sector Agriculture, among which are the Crops of rice, watermelon, mango, melon and Tomatoes they represent Approximately 50% of the total value of the production. | es_ES |
dc.description.abstract | Bahía de Banderas es el centro turístico de mayor crecimiento del estado, tanto de la oferta de alojamiento y servicios extra-hoteleros, como en el volumen de viajeros a la zona. Por otro parte, la actividad económica del municipio no se concentra solo en el sector turístico, sino que también participa el sector agropecuario, entre los que destacan los cultivos de arroz, sandia, mango, melón y jitomate que representan aproximadamente el 50% del valor total de la producción. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Fuente | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://revistafuente.com.mx/images/dmdocuments/21-No.%203.pdf | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Agricultura | es_ES |
dc.subject | Centro de calidad | es_ES |
dc.subject | Bahia de Banderas | es_ES |
dc.subject | tourism | es_ES |
dc.subject | farming | es_ES |
dc.subject | Quality Center | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS ECONÓMICAS [53] | es_ES |
dc.subject.classification | ACTIVIDAD ECONÓMICA [5304] | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | - |
dc.title | VINCULACIÓN TURISMO-AGRICULTURA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS. CASO DE ESTUDIO: CENTRO DE CALIDAD NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
21-No. 3.pdf | 488.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.