Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2156
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CRUZ CRESPO, ELIA | - |
dc.contributor.author | ALEJO SANTIAGO, GELACIO | - |
dc.contributor.author | SALAZAR JARA, FREDI ISABEL | - |
dc.contributor.author | JUAREZ LOPEZ, PORFIRIO | - |
dc.contributor.author | BUGARIN MONTOYA, RUBEN | - |
dc.contributor.author | GARCIA PAREDES, JUAN DIEGO | - |
dc.creator | 101487 | es_ES |
dc.creator | 38370 | es_ES |
dc.creator | 448247 | es_ES |
dc.creator | 103510 | es_ES |
dc.creator | 25946 | es_ES |
dc.creator | 3527 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T18:33:10Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T18:33:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.issn | 2007-9230 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2156 | - |
dc.description | The Hungarian pepper type is prized for its yellow fruits and represents a horticultural crop of economic importance because it generally keeps high and stable prices throughout the year. There is little information regarding mineral nutrition management of this crop that favor the ultimate yield expression and rational use of fertilizers. The objective of this research was to quantify the extraction of macronutrients in growing Hungarian pepper type. Plants were grown in 14 L pots with tezontle as substrate, which were watered three times a day with Steiner solution at 75% equivalent to -0054 MPa osmotic potential. The concentration of leaf macronutrient, aerial dry biomass and nutrient extraction was quantified; furthermore, nutrient absorption and nutrient extraction index were estimated. It was concluded that the indices values of nutrient extraction can be used to determine nutrient requirements of Hungarian pepper according to a yield goal as follows (in kg t-1 product harvested): 3.1 N, 0.4 P, 4.2 K, 1.0 Ca and 0.2 Mg. Foliar nutrient concentrations in recently mature leaves of Hungarian pepper with osmotic potential of -0054 MPa in the nutrient solution provide reliable reference values for nutritional diagnostic purposes. | es_ES |
dc.description.abstract | El chile tipo húngaro es apreciado por sus frutos color amarillo y representa un cultivo hortícola de importancia económica ya que generalmente mantiene precios elevados y estables a través del año. Existe escasa información relacionada con el manejo de la nutrición mineral de este cultivo que favorezca la máxima expresión de rendimiento y el uso racional de fertilizantes. El objetivo de esta investigación fue cuantificar la extracción de macronutrimentos en el cultivo de chile tipo húngaro. Las plantas se cultivaron en macetas de polietileno de color negro de 14 L con tezontle como sustrato, las cuales se regaron tres veces al día con solución Steiner a 75% que equivale a -0.054 MPa de potencial osmótico. Se cuantificó la concentración de foliar de macronutrimentos, la biomasa seca aérea y la extracción nutrimental. Además, de estimó la absorción nutrimental y el índice de extracción nutrimental. Se concluyó que los valores de los índices de extracción nutrimental que pueden emplearse para determinar la demanda nutrimental del cultivo de chile húngaro de acuerdo a una meta de rendimiento son los siguientes (en kg t-1 de producto cosechado): 3.1 N, 0.4 P, 4.2 K, 1 Ca y 0.2 Mg. Las concentraciones nutrimentales foliares en hojas recientemente maduras de plantas de chile húngaro cultivadas con potencial osmótico de -0.054 MPa en la solución nutritiva proveen valores de referencia confiables con fines de diagnóstico nutrimental. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | http://www.scielo.org.mx/pdf/remexca/v7n8/2007-0934-remexca-7-08-2055.pdf | es_ES |
dc.subject | hidroponía | es_ES |
dc.subject | nutrición de cultivos | es_ES |
dc.subject | requerimiento nutrimental | es_ES |
dc.subject | rendimiento | es_ES |
dc.subject | hydroponics | es_ES |
dc.subject | crop nutrition | es_ES |
dc.subject | nutritional requirement | es_ES |
dc.subject | yield | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | es_ES |
dc.title | EXTRACCION DE MACRONUTRIMENTOS EN CHILE (CAPSICUM ANNUUM L.) TIPO HUNGARO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
extraccion de macronutrimentos en chile (capsicum annuum l.) tipo hungaro.pdf | 270.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.