Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2178
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAN CHULIM, ALVARO | - |
dc.contributor.author | SANCHEZ BERNAL, EDGAR IVAN | - |
dc.contributor.author | CAMACHO ESCOBAR, MARCO ANTONIO | - |
dc.contributor.author | AVILA SERRANO, NARCISO YSAC | - |
dc.contributor.author | ORTEGA ESCOBAR, HECTOR MANUEL | - |
dc.creator | 161661 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T18:16:13Z | - |
dc.date.available | 2019-06-27T18:16:13Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-15 | - |
dc.identifier.issn | 2347-565X | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2178 | - |
dc.description | The aim of this study was to evaluate the initial salinity and the type and amount of salt evacuated from soils of palomas, san luispotosí in a leaching process. These soils present primary and secondary salinization problems, induced by irrigation which affects their productive capacity. The study was conducted in a greenhouse and in the soils laboratory of the graduate college, from april to august 2010. Leaching of salts was done in soil columns that were applied with three soil-water extraction ratios, namely, 1≈ 0.2-0.6, 1: 5 and 1: 10, and the normal rates of leaching. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar la salinidad inicial y el tipo y la cantidad de sal evacuada de los suelos de palomas, san luispotosí en un proceso de lixiviación. Estos suelos presentan problemas de salinización primarios y secundarios, inducidos por el riego que afecta su capacidad productiva. El estudio se llevó a cabo en un invernadero y en el laboratorio de suelos de la universidad de posgrado, desde abril hasta agosto de 2010. La lixiviación de sales se realizó en columnas de suelo que se aplicaron con tres relaciones de extracción suelo-agua, a saber, 1≈ 0.2-0.6. 1: 5 y 1: 10, y las tasas normales de lixiviación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Annual Research & Review in Biology | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | https://www.researchgate.net/publication/272759990_Salt_Leaching_in_Sulphatic_Soils_of_Palomas_San_Luis_Potosi_Mexico | es_ES |
dc.subject | Sulphaticsoils | es_ES |
dc.subject | salt lixiviation | es_ES |
dc.subject | active volume of leaching | es_ES |
dc.subject | soluble salts | es_ES |
dc.subject | desalinization | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | SALT LEACHING IN SULPHATIC SOILS OF PALOMAS SAN LUIS POTOSI MEXICO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SALT LEACHING IN SULPHATIC SOILS OF PALOMAS SAN LUIS POTOSI MEXICO.pdf | 662.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.