Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2490
Título : | Turismo internacional, apertura comercial y crecimiento económico en México 1980-2005 |
Autor : | Hernández Guerrero, Felipe |
Palabras clave : | Turismo internacional crecimiento económico apertura comercial |
Fecha de publicación : | dic-2011 |
Editorial : | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT |
Resumen : | El crecimiento económico es un proceso por el cual atraviesan las diferentes economías, locales, regionales e internacionales; su principal indicador es el Producto Interno Bruto medido en términos reales, y este se identifica con la sumatoria de todos los bienes y servicios que se producen en un estado, país, región, o conjunto de países durante un periodo de tiempo. Cabe señalar, que el crecimiento económico ha sido definido por los economistas como un proceso en el cual se manifiesta una expansión del Producto Interno Bruto potencial de una determinada zona geográfica y representa a su vez, una ampliación de la frontera de posibilidades de producción del territorio en cuestión. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2490 |
Aparece en las colecciones: | Capítulo de libro |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 Turismo intenacional revista fuente .pdf | 725.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.