Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/545
Título : | CARACTERIZACION NUTRICIONAL Y USO DE LA CAÑA DE AZUCAR Y RESIDUOS TRANSFORMADOS EN DIETAS PARA OVINOS |
Autor : | MAGAÑA MACIAS, RAMON AGUIRRE ORTEGA, JORGE MARTINEZ GONZALEZ, SERGIO GOMEZ DANES, ALEJANDRO ANGEL RAMIREZ RAMIREZ, JOSE CARMEN BARAJAS CRUZ, RUBEN PLASENCIA, ALEJANDRO BARCENA, RICARDO EUGENIO GARCIA, DANNY |
Palabras clave : | Caña de azúcar- residuos procesos alimentarios composición química digestibilidad in vitro comportamiento ovinos Sugar-cane residues food processing chemical composition in vitro digestibility behavior sheep |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Zootecnia tropical |
Resumen : | El objetivo del presente estudio fue determinar la composición nutricional y digestibilidad in vitro de la caña de azúcar entera sin quemar, los residuos de cosecha quemados y procesados a través de procesos de molido (físico), fermentación (biológico) e inclusión de aditivos (químico). Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo factorial de tratamientos 2 x 3 con tres repeticiones. Los factores fueron el tipo de caña (entera y residuos) y los tres procesos, físico, biológico y químico. Para evaluar la respuesta animal se utilizaron 21 corderos machos, de la raza Pelibuey, destetados con peso vivo medio de 20,24 ±3,17 kg confinados con dietas seleccionadas a base de caña completa sin quemar, quemada y residuos de campo quemados con el proceso integral. Los resultados mostraron que el proceso completo a los tipos de caña aumentó el valor nutritivo, el análisis proximal y las fracciones de pared celular de los residuos de cosecha y de caña entera fueron mejorados por la molienda, fermentación y aditivos. El contenido de PC se incrementó (P<0,05) de 2,6 a 13,2 % en los residuos y de 1,5 a 10,9 % en la caña entera. La digestibilidad in vitro de la MS se incrementó (P<0,05) con solo molienda en 68,3 % para caña completa y 75,3 % en residuos; contrario a lo esperado los tratamientos de caña molidos y fermentados tuvieron la DIV de MS de 45,46 % y los del proceso integral de 53,57 % vs los valores de 53,08 y 52,33 % para los residuos de campo. La respuesta de los corderos Pelibuey en ganancia de peso, consumo y conversión alimenticia se comportaron iguales con las dietas a base de caña entera sin quemar, quemada y residuos quemados molidos, fermentados y con aditivos. Se concluye que la caña de azúcar y los residuos de campo molidos, fermentados y con aditivos mejora su valor nutricional, pero no mejoran la respuesta animal. |
Descripción : | The aim of this study was to determine the nutritional composition and in vitro digestibility of whole sugar cane without burning, burning crop residues and processed through grinding (physical), fermentation (biological) and inclusion of additives (chemical). A completely randomized design with factorial arrangement of treatments 2 x 3 with three replications was used. The factors were the type of cane (whole and residues) and the three processes, physical, biological and chemical. To evaluate the animal response 21 weaned male Pelibuey lambs were used, with an average body weight of 20,24 ± 3,17 kg confined selected based diets full cane without burning, field burning and waste burned in integrated process. The results showed that the entire process to the types of cane increased nutritional value, proximate analysis and cell wall fractions of crop residues and whole cane were improved by grinding, fermentation and additives. The content of CP increased (P<0,05) from 2,6 to 13,2 % in the residues and 1,5 to 10,9 % in the entire cane. In vitro DM digestibility increased (P<0,05) with only 68,5 % for grinding cane and 75,3 % in residues, contrary to expectations, in grounded and fermented cane treatments showed an IVD of DM of 45,46 % and the integral process of 53,57 % vs 53,08 % and values of 52,53 % for field residues. The response of Pelibuey lambs in weight gain, consumption and feed conversion were behaved the same with cane-based diets entire unburned, burned and burned waste ground, fermented and additives. It is concluded that the sugarcane fields and residues ground, fermented and additives improve their nutritional value, but do not improve animal performance. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/545 |
ISSN : | 0798-7269 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterización nutricional y uso de la caña de azúcar y residuos transformados en dietas para ovinos.pdf | 261.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.