Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/665
Título : | ESTADO NUTRICIONAL Y SU IMPACTO EN LOS INDICES EPIDEMIOLOGICOS BUCALES EN ESCOLARES |
Autor : | CASTAÑEDA MARTINEZ, ALFONSO BENITEZ VALLE, CARLOS BECERRA VERDIN, EDUARDO MENDELEEV ROBLES VILLASEÑOR, JOSE F. CASTAÑEDA MONTERO, JOSE ENRIQUE |
Palabras clave : | Estado nutricional Índices epidemiológicos bucales Nutritional status Oral epidemiological indices |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Revista de Divulgación Cienctífica y Tecnológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. CiENCiAUANL |
Resumen : | La caries dental es una enfermedad relacionada directamente con la placa dentobacteriana, la cual depende de la dieta; los cambios ocurridos en los patrones de alimentación han aumentado la prevalencia de sobrepeso y obesidad. El estudio del consumo de los alimentos y su buena o mala nutrición constituyen una herramienta útil para obtener información básica para la evaluación del estado nutricional. |
Descripción : | Dental caries is a disease directly related to dental plaque, which depends on diet; Changes in eating patterns have increased the prevalence of overweight and obesity. The study of food consumption and its good or bad nutrition constitute a useful tool to obtain basic information for the evaluation of nutritional status. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/665 |
ISSN : | 2007-1175 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estado nutricional y su impacto en los índices epidemiológicos bucales en escolares.pdf | 72.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.