Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/836
Título : | ESPECIES FORESTALES Y ARBUSTIVAS ASOCIADAS A MACONELLICOCCUS HIRSUTUS (GREEN) (HEMIPTERA: PSEUDOCOCCIDAE) EN EL NORTE DE NAYARIT, MEXICO |
Autor : | ISIORDIA AQUINO, NESTOR ROBLES BERMUDEZ, AGUSTIN GARCIA MARTINEZ, OSWALDO GOMEZ AGUILAR, JOSE ROBERTO FLORES CANALES, RICARDO JAVIER LOMELI FLORES, REFUGIO ESPINO ALVAREZ, ROSALBA |
Palabras clave : | Plaga cuarentenaria cochinilla rosada del hibisco muestreo de insectos infestación de plagas hospederos Quarantine pest pink hibiscus mealybug insect sampling pest infestation host plant |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Acta Zoológica Mexicana |
Resumen : | La presencia de cochinilla rosada del hibisco (CRH), Maconellicoccus hirsutus (Green) (Hemiptera: Pseudococcidae), causa serios daños ecológicos y socioeconómicos en Nayarit, México, por lo que demanda la realización de estudios que contribuyan a establecer un programa de manejo de esta plaga, entre los cuales resalta el conocimiento de sus hospederos. Los objetivos del estudio fueron conocer en que especies forestales y arbustivas del norte del estado se presenta este insecto y cuáles son sus niveles de infestación. Durante 2009 se seleccionaron 9235 puntos de muestreo, incluyendo áreas marginales, urbana, agrícola, forestal y viveros en siete municipios del norte de Nayarit; también se inspeccionaron 37 especies vegetales como posibles hospederos. El insecto estuvo presente en 1070 de los puntos muestreados (11.6%) y de ellos el 94% presentó un nivel de infestación 1 (bajo), para el nivel 2 (medio) 5.6% y para el 3 (alto) sólo el 0.4%. Las áreas que presentaron las mayores infestaciones fueron: las marginales (69.3%) y la urbana (24.9%); los municipios más afectados fueron Tuxpan, Ruíz y Rosamorada, con infestaciones promedio de 35.2, 22.3 y 12.4%, respectivamente. Con respecto a las plantas hospederas se registraron 24 especies, mismas que se encuentran incluidas en nueve familias botánicas, con predominio de las Leguminosae; cinco de las especies identificadas correspondieron a nuevos registros como hospederos de CRH en el mundo. Tres leguminosas resultaron ser las más abundantes y también de las más preferidas por CRH, Acacia cochliacantha Schlecht & Cham fue la especie predominante ya que se encontró en todos los municipios (30.9% de infestación), seguida por Mimosa pigra L. (19.3%) y Albizia lebbeck (L.) Benth (14.5%). |
Descripción : | The presence of pink hibiscus mealybug (PHM), Maconellicoccus hirsutus (Green) (Hemiptera: Pseudococcidae), causes environmental and socioeconomic damage in Nayarit, México. This pest demands studies in order to help develop a management program that includes the knowledge of their hosts. The objectives of this study were to determine the hosts of this pest, such as trees or shrubs, and to know the levels of infestation on them. In 2009 there were selected and sampled 9235 points that included areas such as marginal, urban, agricultural, forestry and nurseries in seven municipalities of northern Nayarit. Also there 37 species were checked as possible host. The insect was present in 1070 points (11.6%), of them 94% presented an infestation at level one (low), to level two 5.6% (medium), and only 0.4% to level three (high). The most infested areas were the marginal (69.3%) and urban (24.9%); the municipalities with higher infestations were Tuxpan, Ruiz, and Rosamorada with an average of 35.2, 22.3, and 12.4%, respectively. About host plants there were recorded 24 species, included in nine botanical families, predominantly those belonging to the family Leguminosae; five of the identified plant species corresponded to new reports with PHM presence in the world. The most abundant and preferred to PHM were three leguminous species; however, the plant species that was present in all municipalities and predominant was Acacia cochliacantha Schlecht & Cham (30.9% infestation), followed by Mimosa pigra L. (19.3%) and Albizia lebbeck (L.) Benth (14.5%). |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/836 |
ISSN : | 0065-1737 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESPECIES FORESTALES Y ARBUSTIVAS ASOCIADAS A MACONELLICOCCUS HIRSUTUS (GREEN).pdf | 111.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.