Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/842
Título : | EVALUATION OF POLLUTION IN CAMICHIN ESTUARY (MEXICO): PRO-OXIDANT AND ANTIOXIDANT RESPONSE IN OYSTER (CRASSOSTREA CORTEZIENSIS) |
Autor : | GIRON PEREZ, MANUEL IVAN ROMERO BAÑUELOS, CARLOS ALBERTO TOLEDO IBARRA, GLADYS ALEJANDRA ROJAS GARCIA, AURORA ELIZABETH MEDINA DIAZ, IRMA MARTHA ROBLEDO MARENCO, MARIA LOURDES VEGA LOPEZ, ARMANDO |
Palabras clave : | Oyster Oxidative stress Trace metals PAHs Coastal aquatic systems ostra Estrés oxidativo Rastrea metales Sistemas acuáticos costeros |
Fecha de publicación : | 14-mar-2013 |
Editorial : | Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology |
Resumen : | El sistema fisiológico de moluscos, particularmente los mecanismos prooxidantes y antioxidantes, podrían ser alterados por contaminantes e inducir alteraciones en el estado de salud y parámetros productivos de organismos acuáticos, como la ostra. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la contaminación química en agua (metales totales e hidrocarburos aromáticos policíclicos) y parámetros de estrés oxidativo en ostras (Crassostrea corteziensis) en el estuario de Camichin, ubicado en el Pacífico tropical mexicano. Los resultados obtenidos mostraron la presencia de arsénico, plomo y zinc, así como de naftaleno, pireno y benzo [a] pireno en concentraciones relativamente mayores que los criterios establecidos por las guías locales e internacionales. En cuanto a los biomarcadores de la respuesta al estrés oxidativo (concentración de H2O2 y O2 •, actividad de catalasa, peroxidación de lípidos e hidroperóxido), las diferencias entre la ostra del estuario y el grupo control fueron significativas. Estos resultados indican que estos contaminantes podrían estar relacionados con el estrés oxidativo detectado en la ostra. |
Descripción : | The physiological system of molluscs, particularly pro-oxidant and antioxidant mechanisms, could be altered by pollutants and induce disturbance on health status and productive parameters of aquatic organisms, such as oyster. Therefore, the aim of this study was to evaluate the chemical contamination in water (total metals and polycyclic aromatic hydrocarbons) and oxidative stress parameters in oysters (Crassostrea corteziensis) in Camichin estuary, located in Mexican Tropical Pacific. The results obtained showed the presence of arsenic, lead and zinc, as well as naphthalene, pyrene and benzo[a]pyrene in concentrations relatively higher than criteria established by local and international guidelines. Regarding the biomarkers of oxidative stress response (H2O2 and O2• concentration, catalase activity, lipid peroxidation, and hydroperoxide concentration), differences between oyster from estuary and control group were significant. These results indicate that these pollutants could be related with oxidative stress detected in oyster. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/842 |
ISSN : | 1095-6433 |
Otros identificadores : | http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2013.03.008 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluation of pollution in Camichin estuary (Mexico) Pro-oxidant.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.