Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/885
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNANDEZ BALLESTEROS, JUAN ANTONIO | |
dc.contributor.author | PESSOA GUERRA, MARIA MADALENA | |
dc.contributor.author | GOMEZ GURROLA, AGAPITO | |
dc.contributor.author | BENITEZ MEZA, JOSE ALFREDO | |
dc.contributor.author | NAVARRETE MENDEZ, RAUL | |
dc.date.accessioned | 2017-05-06T06:01:36Z | |
dc.date.available | 2017-05-06T06:01:36Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.issn | 2007-428X | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/885 | |
dc.description | The objective was evaluate the estrous induction in Boer goat with an outdated sponge and recycled CIDR. The goats were grouped in two treatments, the first with 19 goats with a sponge with 40 mg of fluorogestone acetate with a sponge that had expired six years ago. The second group of 12 goats was fitted with the CIDR; both treatments remained in the goat’s vagina for 12 days. After 12, 24, 36, 48 and 60 hours after removal of the sponges and CIDR the goats were exposed with an adult goat to check the estrous presence by effect of the hormonal treatments; the results were analyzed with not parametric test Kruskal and Wallis. The results were (P>0.05), 90.32% in average goats in estrous, 89.47% was for goats with outdated sponge and 91.67% was for goats with recycled CIDR. There were statistic differences in the 24 hours (P0.05) 88.89% and 83.33% for goats with outdated sponge and CIDR respectively. It is concluded that despite of have used hormone treatments recycled and outdated both protocols studied proved to be efficient in inducing estrus in Boer goats. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar la inducción de estro en cabras de raza Boer utilizando esponjas caducadas y CIDR reciclado. Las hembras fueron agrupadas en dos lotes, el primer grupo con 19 hembras se les insertó individualmente una esponja que contenía 40 mg de acetato de flurogestona que tenía seis años de caducidad. El segundo lote de 12 cabras, se les colocó el dispositivo CIDR; los dos tratamientos permanecieron en la vagina de las cabras durante 12 días. Después de 12, 24, 36, 48 y 60 horas del retiro de las esponjas y del dispositivo CIDR las cabras fueron puestas en presencia de un macho adulto al cual se le colocó un mandil con la finalidad de verificar si las hembras presentaban estro por efecto de los tratamientos hormonales, los datos fueron analizados con prueba no paramétrica para K muestras independientes de Kruskal y Wallis. Los resultados fueron los siguientes (P0.05) siendo de 88.89 % y 83.33 % para las hembras que se les aplico esponja y CIDR respectivamente. Se concluye que a pesar de haber utilizado tratamientos hormonales reciclados y caducados ambos protocolos estudiados mostraron ser eficientes en la inducción de estro en cabras de la raza Boer. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Abanico Veterinario | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://sisupe.org/revistasabanico/index.php/abanico-veterinario/article/view/30/19 | es_ES |
dc.subject | Inducción | es_ES |
dc.subject | estro | es_ES |
dc.subject | esponjas caducadas | es_ES |
dc.subject | CIDR reciclado | es_ES |
dc.subject | induction | es_ES |
dc.subject | estrous | es_ES |
dc.subject | outdated sponge | es_ES |
dc.subject | recycled CIDR | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | es_ES |
dc.title | INDUCCION DE ESTRO EN CABRAS DE RAZA BOER CON ESPONJAS CADUCADAS Y CIDR RECICLADO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ABANICO VETERINARIO 1 (1) MAYO 2011.pdf | 538.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.