Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/901
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SUMAYA MARTINEZ, MA. TERESA | - |
dc.contributor.author | SANCHEZ HERRERA, LETICIA MONICA | - |
dc.contributor.author | TORRES GARCIA, GERARDO | - |
dc.contributor.author | GARCIA PAREDES, JUAN DIEGO | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-08T15:44:26Z | - |
dc.date.available | 2017-05-08T15:44:26Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 1405-9282 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/901 | - |
dc.description | The value chain is a new concept inside the agricultural development in Mexico that involves having in mind the demands of the consumers for the development of commercialization strategies for fruits. The nutritional and functional properties can add value to food. The mango and byproducts generated during its processing or marketing are a very important source of bioactive compounds with high added value, mostly dietary fiber, micronutrients, polyphenols, carotenoids, among many others. These can be valorisated through multidisciplinary research, innovation, technology transfer, development of market studies and business plans, as well as the accompaniment during the management and implementation of functional foods in agro-business. | es_ES |
dc.description.abstract | La red de valor es un nuevo concepto dentro del desarrollo agropecuario en México que implica tener presente las demandas del consumidor para el desarrollo de estrategias de comercialización de frutas. Las propiedades nutricionales y funcionales de un alimento pueden darle valor agregado. El mango y los desechos generados durante su comercialización o su procesamiento son una fuente muy importante de compuestos bioactivos de alto valor agregado, en particular fibra dietaria, micronutrientes, polifenoles, carotenoides, entre muchos otros. Los cuales pueden valorizarse a través del trabajo multidisciplinario de investigación, innovación, transferencia de tecnología, desarrollo de estudios de mercado y planes de negocio, así como con el acompañamiento durante la gestión e implementación de agronegocios de alimentos funcionales. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Mexicana de Agronegocios | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14123097005 | es_ES |
dc.subject | Mango | es_ES |
dc.subject | red de valor | es_ES |
dc.subject | alimentos funcionales | es_ES |
dc.subject | value chain | es_ES |
dc.subject | functional food | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA [2] | es_ES |
dc.title | RED DE VALOR DEL MANGO Y SUS DESECHOS CON BASE EN LAS PROPIEDADES NUTRICIONALES Y FUNCIONALES | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RED DE VALOR DEL MANGO Y SUS DESECHOS CON BASE EN LAS PROPIEDADES.pdf | 282.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.