Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/913
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARVAJAL CAZOLA, CARLOS RUBEN | |
dc.contributor.author | CAMBERO CAMPOS, OCTAVIO JHONATHAN | |
dc.contributor.author | ULLOA RUBIO, KARLA | |
dc.contributor.author | RIOS VELASCO, CLAUDIO | |
dc.contributor.author | BERLANGA REYES, DAVID IGNACIO | |
dc.contributor.author | ROBLES BERMUDEZ, AGUSTIN | |
dc.contributor.author | SANTILLAN ORTEGA, CANDELARIO | |
dc.creator | 67006 | |
dc.creator | 172082 | |
dc.creator | 171725 | |
dc.creator | 0000-0003-4454-5486 | |
dc.creator | 89431 | |
dc.creator | 35642 | |
dc.date.accessioned | 2017-05-09T17:44:37Z | |
dc.date.available | 2017-05-09T17:44:37Z | |
dc.date.issued | 2012-07 | |
dc.identifier.issn | 2007-0934 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/913 | |
dc.description | It is documented the presence of thrips, Androthrips ramachandrai Karny and the antocorid Montandoniola confused Streito & Matocq, predators of the phytophagous thrips Gynaikothrips uzeli Zimmerman in Ficus benjamina galls commonly called "Benjamina" in San Blas, Santiago Ixcuintla and Tepic, Nayarit, Mexico. The biological activity of Beauveria bassiana (Bb-S1, Bb-S2 and Bb-S3 isolates), Metarhizium anisopliae (Ma-A and Ma-C), and Paecilomyces fumosoroseus (Pf-4a) as biological control agents of Gynaikothrips Uzeli under laboratory conditions. The isolates Bb-S1 and Ma-A caused the highest mortalities in larvae (40.05 ± 5.08, 64.8 ± 3.01) and adults (54.3 ± 7.8, 60.5 ± 6.4) respectively. | es_ES |
dc.description.abstract | Se documenta la presencia del thrips, Androthrips ramachandrai Karny y del antocórido Montandoniola confusa Streito & Matocq, depredadores del thrips fitófago Gynaikothrips uzeli Zimmerman en agallas de Ficus benjamina comúnmente llamado “Benjamina” en San Blas, Santiago Ixcuintla y Tepic, Nayarit, México. Se evaluó la actividad biológica de Beauveria bassiana (aislados Bb-S1, Bb-S2 y Bb-S3), Metarhizium anisopliae (Ma-A y Ma-C), y Paecilomyces fumosoroseus (Pf-4a) como agentes de control biológico de Gynaikothrips uzeli en condiciones de laboratorio. Los aislados Bb-S1 y Ma-A causaron las mayores mortalidades en larvas (40.05±5.08, 64.8±3.01) y adultos (54.3±7.8, 60.5±6.4) respectivamente. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/editorial/index.php/agricolas/article/view/774 | es_ES |
dc.subject | Hyphomycetes | es_ES |
dc.subject | agallas | es_ES |
dc.subject | antocóridos | es_ES |
dc.subject | hongos entomopatógenos | es_ES |
dc.subject | thrips | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | ENTOMOFAGOS Y EFECTIVIDAD DE HONGOS ENTOMOPATOGENOS EN GYNAIKOTHRIPS UZELI (THYSANOPTERA: PHLAEOTHRIPIDAE) EN FICUS BENJAMINA (MORACEAE) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Entomófagos y efectividad de hongos entomopatógenos en Gynaikothrips uzeli (Thysanoptera Phlaeothripidae) en Ficus benjamina (Moraceae).pdf | 556.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.