Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/996
Título : | A REVIEW ON THE EFFICIENCY OF GRAPHENE-BASED BHJ ORGANIC SOLAR CELLS |
Autor : | MANZANO RAMIREZ, ALEJANDRO LOPEZ NARANJO, EDGAR JOSE Soboyejo, Wole MEAS VONG, YUNNY Vilquin, Bertrand |
Palabras clave : | solar cells oxide electrodes Graphene-Based BHJ |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Journal of Nanomaterials |
Resumen : | El grafeno, un material compuesto de hojas planas de un átomo de espesor de átomos de carbono unidos a sp2 con una estructura bidimensional en forma de panal, ha sido propuesto para muchas aplicaciones debido a sus notables propiedades electrónicas, ópticas, térmicas y mecánicas. Su alta transparencia, conductividad, flexibilidad y abundancia lo convierten en un excelente material para ser aplicado en el campo de las células fotovoltaicas orgánicas, especialmente como reemplazo de los electrodos conductores transparentes de óxido. Sin embargo, se ha demostrado que el grafeno es útil no sólo como sustituto de los electrodos de óxido de indio y estaño, sino también como catodo, aceptor de electrones, transporte de agujeros y material de extracción de electrones. Por lo tanto, en este trabajo, resumimos y discutimos la eficiencia de los dispositivos de heterojunción a granel utilizando grafeno como constituyente principal. |
Descripción : | Graphene, a material composed of one-atom-thick planar sheets of sp2-bonded carbon atoms with a two-dimensional honeycomb structure, has been proposed for many applications due to its remarkable electronic, optical, thermal, and mechanical properties. Its high transparency, conductivity, flexibility, and abundance make it an excellent material to be applied in the field of organic photovoltaic cells, especially as a replacement for transparent conducting oxide electrodes. However, graphene has been demonstrated to be useful not only as substitute for indium tin oxide electrodes, but also as cathode, electron acceptor, hole transport, and electron extraction material. Thus, in this work, we summarize and discuss the efficiency of bulk heterojunction devices using graphene as a main constituent. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/996 |
ISSN : | 1687-4129 |
Otros identificadores : | http://dx.doi.org/10.1155/2015/406597 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
406597.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.