Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BECERRA PEREZ, RICARDO | |
dc.contributor.author | MUÑOZ NAVARRO, RODOLFO | |
dc.creator | 550104 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T20:48:21Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T20:48:21Z | |
dc.date.issued | 2018-01 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1201 | |
dc.description | In recent years, empirical evidence has been gathered that Local associations and social networks have a positive impact on the local development and well-being. This thesis I propose as an objective, to identify what effects Social Capital has on the income obtained from the production and marketing of mango in associated and non-associated producers of the municipalities of Tepic and San Blas Nayarit. A study was carried out with qualitative descriptive methodology using the case study method, the technique for the collection of the information was a questionnaire of 31 questions to 150 producers in the towns of the municipality of Tepic and San Blas, Nayarit, where We analyzed qualitative variables of Social Capital in a quantitative way to be able to verify the hypothesis based on the numerical measurement and the statistical analysis. | es_ES |
dc.description.abstract | En los últimos años se ha reunido evidencia empírica acerca de que las asociaciones locales y las redes sociales tienen un impacto positivo en el desarrollo local y el bienestar. Esta tesis planteo como objetivo, identificar que efectos tiene el Capital Social en los ingresos que se obtienen de la producción y comercialización de mango en productores asociados y no asociados de los municipios de Tepic y San Blas Nayarit. Se realizo un estudio con la metodología cualitativa de tipo descriptivo utilizando el método estudio de caso, la técnica para la recolección de la información fue un cuestionario de 31 preguntas a 150 productores en las localidades del municipio de Tepic y de San Blas, Nayarit, donde se analizo variables cualitativas de Capital Social de manera cuantitativa para poder comprobar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Capital Social | es_ES |
dc.subject | SPR | es_ES |
dc.subject | Ingresos | es_ES |
dc.subject | Mango | es_ES |
dc.subject | Nayarit | es_ES |
dc.subject | Social Capital | es_ES |
dc.subject | Income | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | IMPACTO DEL CAPITAL SOCIAL EN LOS INGESOS DE LOS PRODUCTORES DE MANGO DE LOS MUNICIPIOS DE TEPIC Y SAN BLAS NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 Impacto del Capital Social en los Ingresos de los Productores de Mango de los Municipios de Tepic y San Blas Nayarit 2015.pdf | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.