Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1244
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LEMUS FLORES, CLEMENTE | |
dc.contributor.author | BECERRIL HERRERA, MARCELINO | |
dc.creator | 95064 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T19:51:55Z | |
dc.date.available | 2019-03-04T19:51:55Z | |
dc.date.issued | 2004-03 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1244 | |
dc.description | The present work was carried out in the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Husbandry, dependent on the Autonomous University of Nayarit, in the municipality of Compostela, Nayarit, 6 Mexican Pelon pigs were used in grazing conditions, (CPMP) 7 Mexican Pelon pigs in total confinement conditions (CPMC), 7 York-Landrace pigs in grazing conditions (YLP) and 15 York-Landrace pigs in confinement conditions (YLC). Growth, morphometry, apparent ileal and total digestibility, carcass yield and quality were studied. When evaluating the growth indicator variables, significant differences were observed between breeds (P<0.001) and not with the feeding system, where York-Landrace pigs surpass Mexican Bald Pigs with a weight gain equivalent to 46.37 kg. The daily weight gain in YLC animals averaged 820 gr. and YLP 850 gr. while in CPMC it was 265 gr. and 214 gr. for CPMP. In terms of feed conversion, YLC reported 3.07:1 and CPMC 5.03:1. Morphometric values, corrected for covariable live weight, indicate the presence of significant differences between breeds and between feeding systems (p<0.001); the YL were animals with the highest rear train (height at withers 69.66 cm. vs. height at rump 71.29 cm.), long lines (87.73 cm. of body length) and in general with a linear development of the measured regions; on the other hand the animals Y-L submitted to grazing conditions report an increase in bone development sustained with the existence of significant differences in the perimeters of the previous reeds (YLC 16.221 vs. YLP 17.095). | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, dependiente de la Universidad Autónoma de Nayarit, en el municipio de Compostela, Nayarit, se emplearon 6 cerdos de la raza Pelón Mexicano en condiciones de pastoreo, (CPMP) 7 cerdos Pelón Mexicano en condiciones de confinamiento total (CPMC), 7 cerdos York-Landrace en condiciones de pastoreo (YLP) y 15 cerdos York-Landrace en condiciones de confinamiento (YLC). Se estudio el crecimiento; morfometría; digestibilidad aparente ileal y total; rendimiento y calidad de la canal. Al evaluar las variables indicadoras del crecimiento, se observaron diferencias significativas entre razas (P<0.001) y no con el sistema de alimentación, donde los cerdos York-Landrace superan al Cerdo Pelón Mexicano con una ganancia de peso equivalente a 46.37 kg. La ganancia diaria de peso en los animales YLC promedio 820 gr. y en los YLP 850 gr. mientras que en los CPMC fue de 265 gr. y 214 gr. para los CPMP. En lo que se refiere a conversión alimenticia, los YLC reportaron 3.07:1 y los CPMC 5.03:1. Los valores referentes a morfometria y corregidos por la covariable peso vivo, indican la presencia de diferencia significativas entre razas y entre sistemas de alimentación (p<0.001); los YL resultaron ser animales con el tren posterior más alto (alzada a la cruz 69.66 cm. vs. alzada a la grupa de 71.29 cm.), longilineos (87.73 cm. de longitud corporal ) y en general con un desarrollo lineal de las regiones medidas; por otro lado los animales Y-L sometidos a condiciones de pastoreo reportan un incremento en el desarrollo óseo sustentado con la existencia de diferencia significativas en los perímetros de las cañas anteriores (YLC 16.221 vs. YLP 17.095). | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | crecimiento | es_ES |
dc.subject | calidad | es_ES |
dc.subject | cerdos pelón mexicano | es_ES |
dc.subject | york-landrace | es_ES |
dc.subject | confinamiento | es_ES |
dc.subject | pastoreo | es_ES |
dc.subject | growth | es_ES |
dc.subject | quality | es_ES |
dc.subject | mexican bald pigs | es_ES |
dc.subject | confinement | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | CRECIMIENTO Y CALIDAD DE LA CANAL DE CERDOS PELON MEXICANO Y YORK-LANDRACE EN CONFINAMIENTO Y PASTOREO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2004 CRECIMIENTO Y CALIDAD DE LA CANAL DE CERDOS PELON MEXICANO Y YORK-LANDRACE EN CONFINAMIENTO Y PASTOREO.pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.