Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1251
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NÁJERA GONZÁLEZ, OYOLSI | - |
dc.contributor.author | TERRONES BAZÁN, JUAN JOSÉ | - |
dc.creator | 447507 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T20:36:08Z | - |
dc.date.available | 2019-03-04T20:36:08Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1251 | - |
dc.description | The loss of habitat and fragmentation have become the most important threats to the maintenance of biodiversity in all terrestrial ecosystems. Fragmentation is the division and reduction of large areas of continuous natural forest that become fragments or patches, has been recognized as one of the main and important threats to the maintenance of biodiversity in all terrestrial ecosystems, this has become very important In a little more than a decade, fragmentation has become an environmental problem of global proportions (Herrerias & Benitez-Malvido, 2005, Altamirano et al., 2007, Antonio et al., 2008, Chapa et a / ., 2008; Echeverry & Harper, 2009), derived from anthropogenic activities (deforestation and changes in land use) that transform and deteriorate the landscape, resulting in the reduction and loss of biodiversity. | es_ES |
dc.description.abstract | La perdida de hábitat y la fragmentación se han convertido en las más importantes amenazas para el mantenimiento de la biodiversidad en todos los ecosistemas terrestres. La fragmentación es la división y reducción de grandes extensiones de bosque natural continuo que se convierten en fragmentos o parches, ha sido reconocida como una de las principales e importantes amenazas para el mantenimiento de la biodiversidad en todos los ecosistemas terrestres, esto ha cobrado gran importancia pues, en poco más de una década, la fragmentación se ha convertido en un problema ambiental de proporciones mundiales (Herrerias & Benitez-Malvido, 2005; Altamirano et a/., 2007; Antonio et a/., 2008; Chapa et a/., 2008; Echeverry & Harper, 2009), derivado de actividades antropogénicas (deforestación y cambios en el uso del suelo) que transforman y deterioran el paisaje, traduciéndose en la reducción y pérdida de biodiversidad. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | fragmentación de ecosistemas | es_ES |
dc.subject | fragmentation of ecosystems | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | FRAGMENTACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL ESTADO DE NAYARIT ENTRE 2000·2007 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014 FRAGMENTACION DE ECOSISTEMAS EN EL ESTADO DE NAYARIT ENTRE 2000 2007.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.