Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1516
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROJAS GARCIA, ALMA ROSA | |
dc.contributor.author | BORGES LIZAMA, VICTOR MANUEL | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T20:01:44Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T20:01:44Z | |
dc.date.issued | 2001-03 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1516 | |
dc.description | This work was developed with the objective of knowing how often the function of the anterior teeth is altered and what their main causes are, in a group of patients who attended the clinics of the Faculty of Dentistry of the Autonomous University of Yucatan. It was chosen to investigate this topic because, in the clinical practice of restorative dentistry or oral rehabilitation, it is a significant problem the situation of patients who request the reconstruction of their anterior teeth, because it has changed its appearance, reduced in length, fractured its edges or angles and wants to improve its appearance and function, but they do not know that what they observe is the effect of something outside their perception and its restoration is something more complicated than they imagine. | es_ES |
dc.description.abstract | Se desarrolló este trabajo teniendo como objetivo conocer con que frecuencia la función de los dientes anteriores esta alterada y cuales son sus causas principales, en un grupo de pacientes que acudió a las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Se escogió investigar este tema, porque, en la práctica clínica de odontología restauradora o rehabilitación bucal, resulta un problema significativo la situación de los pacientes que solicitan la reconstrucción de sus dientes anteriores, porque ha cambiado su aspecto, reducido en longitud, fracturado sus bordes o ángulos y desea mejorar su apariencia y función, pero, desconocen que lo que observan es el efecto de algo que esta fuera de su percepción y su restauración es algo más complicado de lo que imaginan. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | rehabilitación bucal | es_ES |
dc.subject | Frecuencia y causas de alteraciones bucales | es_ES |
dc.subject | clínica de odontología | es_ES |
dc.subject | reconstrucción de sus dientes | es_ES |
dc.subject | oral rehabilitation | es_ES |
dc.subject | Frequency and causes of oral alterations | es_ES |
dc.subject | dentistry clinic | es_ES |
dc.subject | reconstruction of your teeth | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | FRECUENCIA Y CAUSAS DE ALTERACIONES DE GUIA ANTERIOR EN PACIENTES ADULTOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2001 FRECUENCIA Y CAUSAS DE ALTERACIONES DE GUIA ANTERIOR EN PACIENTES ADULTOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.