Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1563
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GUARDADO OLEA, SILVIA ELENA | |
dc.contributor.author | AYON GARCIA, FRANCISCO GABRIEL | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-01T19:47:31Z | |
dc.date.available | 2019-04-01T19:47:31Z | |
dc.date.issued | 2001-12 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1563 | |
dc.description | The oral cavity is affected by various pathologies. Among this group we find odontogenic tumors, whether benign or malignant. It is important that as oral surgeons we make a good diagnosis, to be the first in the timely detection of these anomalies. Tumors of the oral cavity can appear at any age, some have a predilection to appear first and second decade and others later. Some have some affinity for specific areas such as the body of the jaw, others have their main seat in the upper jaw. There are also tumors that most often affect women and some are so rare that they are not seen as often. Fortunately, most tumors are benign, but they can produce volume increase, dental displacement, chewing problems or facial deformity. | es_ES |
dc.description.abstract | La cavidad oral es afectada por diversas patologías entre este grupo encontramos los tumores odontogenícos, ya sean benignos o malignos. Es importante que como cirujanos bucales hagamos un buen diagnóstico, para ser los primeros en la detección oportuna de estas anomalías. Los tumores de la cavidad oral pueden aparecer a cualquier edad, unos tienen predilección de aparecer ella primera y segunda década y otros más tarde. Algunos tienen cierta afinidad por áreas especificas como el cuerpo de la mandíbula, otros tienen su principal asiento en el maxilar superior. También hay tumores que afectan con mayor frecuencia a mujeres y algunos son tan raros que no se ven con tanta frecuencia. Afortunadamente la mayoría de los tumores son benignos, pero pueden producir aumento de volumen, desplazamiento dental, problemas en la masticación o deformidad facial. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | cavidad oral | es_ES |
dc.subject | ODONTOMA COMPUESTO | es_ES |
dc.subject | oral cavity | es_ES |
dc.subject | COMPOSITE ODONTOMA | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | ODONTOMA COMPUESTO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialidad en Ortodoncia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2001 ODONTOMA COMPUESTO.pdf | 555.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.