Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1620
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ULLOA, JOSE ARMANDO | |
dc.contributor.author | VILLALOBOS BARBOSA, MAYTE CAROLINA | |
dc.creator | 509489 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T19:33:59Z | |
dc.date.available | 2019-04-05T19:33:59Z | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1620 | |
dc.description | The waste of the food industry comes from the processing of the different food groups, highlighting that of fruits and vegetables. The by-products or residues of the fruits generated in the different stages of industrial processes are composed of husk, bark, seeds and unusable pulp. Among the main components present in fruit residues are fiber, sugars, fat, proteins, pectins, organic acids, antioxidants, phenols, vitamins, minerals, flavorings and other bioactive substances. However, one of the components that have the least attention in terms of recovering from fruit processing residues are proteins. | es_ES |
dc.description.abstract | Los residuos de la industria de alimentos provienen del procesamiento de los distintos grupos de alimentos, destacando el de las frutas y verduras. Los subproductos o residuos de las frutas generados en las diferentes etapas de los procesos industriales se componen de cáscara, corteza, semillas y pulpa no aprovechable. Dentro de los principales componentes presentes en los residuos de frutas se encuentran fibra, azúcares, grasa, proteínas, pectinas, ácidos orgánicos, antioxidantes, fenoles, vitaminas, minerales, saborizantes y otras sustancias bioactivas. Sin embargo, uno de los componentes que menos atención tienen en términos de su recuperación a partir de residuos del procesamiento de frutas son las proteínas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Aislado proteínico | es_ES |
dc.subject | Semilla de Jaca | es_ES |
dc.subject | Artocarpus heterophyllus L. | es_ES |
dc.subject | Protein isolate | es_ES |
dc.subject | Jaca Seed | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y FUNCIONAL DE UN AISLADO PROTEÍNICO A PARTIR DE SEMILLA DE JACA (ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS L.). | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015 PREPARACION Y CARACTERIZACION FISICOQUIMICA Y FUNCIONAL DE UN AISLADO PROTEINICO A PARTIR DE SEMILLA DE JACA.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.