Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1709
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ZEPEDA LOPEZ, JOSE SALVADOR | |
dc.contributor.author | CERVANTES LOPEZ, FRANCIA MARIA | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T17:12:30Z | |
dc.date.available | 2019-04-12T17:12:30Z | |
dc.date.issued | 2010-12 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1709 | |
dc.description | The present investigation consists in the study of the different factors, both academic and extra-academic that influence the conformation of the life plan and career choice, in the high school number 5, of the Autonomous University of Nayarit, with headquarters in the city of Tuxpan , Nayarit; among the students of the baccalaureate of the generational cohort 2007-2010, with the intention of identifying those factors of greater weight, at the moment in which the student is defining his life plan by choosing a career. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación consiste en el estudio de los distintos factores, tanto académicos como extraacadémicos que influyen en la conformación del plan de vida y elección de carrera, en la preparatoria numero 5, de la Universidad Autónoma de Nayarit, con sede en la ciudad de Tuxpan, Nayarit; entre los estudiantes del bachillerato de la cohorte generacional 2007-2010, con la intención de identificar aquellos factores de mayor peso, en el momento en que el estudiante va definiendo su plan de vida mediante la elección de carrera. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Factores académicos | es_ES |
dc.subject | Entorno social | es_ES |
dc.subject | Elección de carrera | es_ES |
dc.subject | Academic factors | es_ES |
dc.subject | Social environment | es_ES |
dc.subject | Career choice | es_ES |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | es_ES |
dc.title | FACTORES ACADEMICOS Y DEL ENTORNO SOCIAL QUE INFLUYEN EN LA CONFORMACION DEL PLAN DE VIDA Y ELECCION DE CARRERA, ENTRE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO (COHORTE GENERACIONAL 2007-2010, PREPARATORIA NUMERO 5) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010 FACTORES ACADEMICOS Y DEL ENTORNO SOCIAL QUE INFLUYEN EN LA CONFORMACION DEL PLAN DE VIDA Y ELECCION DE CARRERA ENTRE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO.pdf | 5.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.