Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1735
Título : | POSTHARVEST OF CORIANDRUM SATIVUM GROWN ON SUBSTRATES WITH VERMICOMPOST AND DIFFERENT SEASON OF THE YEAR |
Autor : | CAN CHULIM, ALVARO CRUZ CRESPO, ELIA ALCARAZ OSONA, GUSTAVO |
Palabras clave : | Substrates rice husk pumice phenols antioxidants |
Fecha de publicación : | 1-may-2018 |
Editorial : | Revista bio Ciencias |
Resumen : | El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del sustrato, con o sin lombricomposta, en dos ciclos de producción sobre la vida poscosecha de cilantro (Coriandrum sativum L.) en condiciones de refrigeración. Los tratamientos se formaron por un arreglo factorial 11 x 2 que correspondieron a 11 sustratos y dos ciclos de producción; se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 10 repeticciones. Se concluyó que el lombricompost en mezcla en 65 y 80 % con tezontle, pumita o cascarilla más solución nutritiva al 75 % no favorecieron la vida de anaquel y pérdidas de peso del follaje en poscosecha, aunque si el color verde brillante y el contenido de flavonoides y actividad antioxidante; en tanto el primer ciclo de cultivo favoreció la vida de anaquel y el ciclo segundo ciclo favoreció el contenido de flavonoides y actividad antioxidante. |
Descripción : | The objective of the present work was to evaluate the effect of the substrate, with or without vermicompost, in two production cycles on the postharvest life of cilantro (Coriandrum sativum L.) under refrigeration conditions. The treatments were formed by a factorial arrangement 11 x 2 that corresponded to 11 substrates and two production cycles; a completely randomized experimental design with 10 repetitions was used. It was concluded that the vermicompost in mixture in 65 and 80% with tezontle, pumita or husk plus 75% nutrient solution did not favor the shelf life and foliage weight loss in postharvest, although the bright green color and the flavonoid content and antioxidant activity; while the first crop cycle favored the shelf life and the second cycle cycle favored the flavonoid content and antioxidant activity. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1735 |
ISSN : | 2007-3380 |
Otros identificadores : | http://dx.doi.org/10.15741/revbio.05.01.22 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
POSTHARVEST OF CORIANDRUM SATIVUM GROWN ON SUBSTRATES WITH VERMICOMPOST AND DIFFERENT SEASON OF THE YEAR.pdf | 606.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.