Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1777
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NEVAREZ MARTINEZ, MANUEL O. | |
dc.contributor.author | JACOB CERVANTES, MERCEDES LAURA | |
dc.creator | 220986 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T18:17:36Z | |
dc.date.available | 2019-04-30T18:17:36Z | |
dc.date.issued | 2012-12 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1777 | |
dc.description | The fishing of smaller pelagic fish has traditionally represented 30 to 40% of the national catches, occupying the first places of the national fishing production. Within this group of fish, the fishing of crustacean sardines in the southern Gulf of California represented around 14% in 2009, occupying the 5th place of the total value of the fishery production in Sinaloa, Mexico. Due to its importance since in recent years it has been increasing its catch, this study is presented in which a strategy of sustainable management for the sardine fishery (Opisthonemaspp) in the southern region of the Gulf of California is designed and analyzed. during the fishing seasons of 1971/1972 to 2008/2009. | es_ES |
dc.description.abstract | La pesca de peces pelágicos menores tradicionalmente ha representado del 30 al 40% de las capturas nacionales, ocupando los primeros lugares de la producción nacional pesquera. Dentro de este grupo de peces, la pesca de sardina crinuda en el sur del Golfo de California representó en el 2009 alrededor del 14% ocupando el 5° lugar del total del valor de la producción pesquera en Sinaloa, México. Debido a su importancia ya que en los últimos años se ha venido incrementando su captura, se presenta este estudio en el cual se diseña y analiza una estrategia de manejo sustentable para la pesquería de sardina crinuda (Opisthonemaspp) en la región sur del Golfo de California durante las temporadas de pesca de 1971/1972 a 2008/2009. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Pelágicos menores | es_ES |
dc.subject | Golfo de California | es_ES |
dc.subject | Aplicación bioeconómica | es_ES |
dc.subject | Pesquería de sardina | es_ES |
dc.subject | Pelagic minor | es_ES |
dc.subject | Gulf of California | es_ES |
dc.subject | Bioeconomic application | es_ES |
dc.subject | Sardine fishery | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | EVALUACION Y MANEJO DE PELAGICOS MENORES: APLICACION BIOECONOMICA AL STOCK DE LA REGION SUR DEL GOLFO DE CALIFORNIA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Biológico Agropecuarias y Pesqueras |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012 EVALUACION Y MANEJO DE PELAGICOS MENORES_ APLICACION BIOECONOMICA AL STOCK DE LA REGION SUR DEL GOLFO DE CALIFORNIA..pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.