Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1842
Título : | PREVALENCIA Y SEVERIDAD DE FLUOROSIS DENTAL EN ESCOLARES DE 9 A 12 AÑOS DE EDAD EN LA ESCUELA "JUSTO SIERRA" DE LA LOCALIDAD DE TEPIC, NAYARIT. |
Autor : | QUIÑONEZ ZARATE, LUZ ARMINDA FERNANDEZ RUIZ, LESLIE EDITH |
Palabras clave : | Fluorosis dental Escuela Justo Sierra Formación dentaria Fluoruros Esmalte dental Dental fluorosis Dental training Fluorides Toothpaste |
Fecha de publicación : | jul-2016 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | La fluorosis dental es una alteración por ingestión crónica de fluoruros durante la formación dentaria. Los signos clínicos se observan en el esmalte dental, como manchas de color blanquecino a café oscuro, e incluso pérdida de continuidad del esmalte. La causa principal es el flúor en el agua potable, la sal y bebidas embotelladas, que constituyen las fuentes principales para el consumo humano. El propósito de este estudio es determinar la asociación de prevalencia y severidad de fluorosis dental en escolares de 9 a 12 años, en una escuela primaria de la localidad de Tepic, con las fuentes endógenas y exógenas de flúor. |
Descripción : | Dental fluorosis is an alteration by chronic ingestion of fluorides during tooth formation. Clinical signs are seen in the tooth enamel, as whitish to dark brown spots, and even loss of enamel continuity. The main cause is fluoride in drinking water, salt and bottled beverages, which are the main sources for human consumption. The purpose of this study is to determine the association of prevalence and severity of dental fluorosis in school children aged 9 to 12 years, in a primary school in the town of Tepic, with the endogenous and exogenous sources of fluoride. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1842 |
Aparece en las colecciones: | Especialidad en Odontopediatria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 Prevalencia y severidad de fluorosis dental en escolares de 9 a 12 años de edad en la escuela justo sierra de la localidad de tepic nayarit.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.