Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1847
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | QUIÑONES ZARATE, LUZ ARMINDA | |
dc.contributor.author | BARAJAS MICHEL, ANA MARIBEL | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-06T19:23:27Z | |
dc.date.available | 2019-05-06T19:23:27Z | |
dc.date.issued | 2012-07 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1847 | |
dc.description | The present research work was carried out in the city of Tepic, in the Specialty of Pediatric Dentistry, which is located in the Academic Unit of Dentistry of the Autonomous University of Nayarit. The objective of the study was to evaluate the effectiveness of the Bass brushing technique in patients between 8 and 12 years of age, compared with the conventional brushing technique or that each child uses for oral hygiene. The study sample was 52 children who attended and were attended in the pediatric dentistry clinic of the postgraduate area of this Academic Unit during the period from August 2010 to March 2012. The field study was carried out in the months of February to May 2012. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en la cuidad de Tepic, en la Especialidad de Odontopediatría, que se encuentra en la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit. El objetivo del estudio fue evaluar de la efectividad de la técnica de cepillado de Bass en pacientes entre 8 a 12 años de edad, comparada con la técnica de cepillado convencional o que cada niño utiliza para su higiene oral. La muestra de estudio fue 52 niños que asistieron y fueron atendidos en la clínica de odontopediatria del área de posgrado de esta Unidad Académica durante el periodo de agosto 2010 a marzo 2012. El estudio de campo se llevó a cabo en los meses comprendidos de febrero a mayo 2012. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | EFECTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | CEPILLADO | es_ES |
dc.subject | BASS | es_ES |
dc.subject | PACIENTES | es_ES |
dc.subject | ODONTOPEDIATRÍA | es_ES |
dc.subject | EFFECTIVENESS | es_ES |
dc.subject | BRUSHED | es_ES |
dc.subject | PATIENTS | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | EFECTIVIDAD DE LA TECNICA DE CEPILLADO CONVENCIONAL, COMPARADA CON LA TECNICA DE CEPILLADO DE BASS EN PACIENTES ENTRE 8 A 12 AÑOS DE EDAD, QUE ACUDEN A LA CLINICA DEL POSGRADO DE ODONTOPEDIATRIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, EN EL PERIODO DE 2010-2012 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialidad en Odontopediatria |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.