Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1952
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FLORES GARCIA, AURELIO | - |
dc.contributor.author | AGUIAR FUENTES, EMMA GENOVEVA | - |
dc.creator | 171473 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T16:18:51Z | - |
dc.date.available | 2019-05-24T16:18:51Z | - |
dc.date.issued | 2011-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1952 | - |
dc.description | Background Orthopantomography (OP) is an essential radiological study in the diagnosis and subsequent treatment of dental diseases, including dental caries, periodontal disease and malocclusions; which constitute a public health problem in Mexico. It has also been established that the emission of X-rays used in the taking of X-rays, causes chromosomal damage in the cells, which in turn represents a potential risk to develop cancer. Objective: To determine the frequency of micronucleus (MN) in the oral mucosa cells of pediatric patients exposed to OP indicated for diagnostic purposes. This in order to determine the possible damage to deoxyribonucleic acid (DNA) caused by exposure to this radiological study. Methodology The micronucleus test was applied to buccal epithelial cells to determine the frequency of MN in oral cell smears were obtained from 30 patients, 16 male and 14 female, aged 6 to 12 years. A sample was taken before exposure to OP and a second sample 10 days after exposure to radiological study. | es_ES |
dc.description.abstract | Antecedentes la ortopantomografia (OP) es un estudio radiológico esencial en el diagnostico y subsecuente tratamiento de las enfermedades buco dentales, entre las que se incluyen, caries dental, enfermedad periodontal y maloclusiones; las cuales constituyen un problema de salud publica en México. Asimismo, se ha establecido que la emisión de rayos X utilizadas en la toma de radiografías, causa daño cromosonico en las células, lo que a su vez representa un riesgo potencial para desarrollar cáncer. Objetivo determinar la frecuencia de micronucleos (MN) en las células de mucosa bucal de pacientes pediátricos expuestos a OP indicada con propósitos diagnósticos. Esto con el fin de determinar el posible daño al acido desoxirribonucleico (ADN) causado por la exposición a este estudio radiológico. Metodología la prueba de micronucleos fue aplicada a células del epitelio bucal para determinar la frecuencia de MN en frotis de células bucales fueron obtenidas de 30 pacientes, 16 del sexo masculino y 14 de sexo femenino, con edades de 6 a 12 años. Se tomo una muestra antes de la exposición a OP y una segunda muestra 10 días después de la exposición a estudio radiológico. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | EXPOSICION | es_ES |
dc.subject | ORTOPANTOMOGRAFIA | es_ES |
dc.subject | PEDIATRICOS | es_ES |
dc.subject | FRECUENCIA | es_ES |
dc.subject | EXPOSITION | es_ES |
dc.subject | ORTOPANTOMOGRAPHY | es_ES |
dc.subject | FREQUENCY | es_ES |
dc.subject | PEDIATRIC | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | EFECTO DE LA EXPOSICION A ORTOPANTOMOGRAFIA EN LA FRECUENCIA DE MICRONUCLEOS EN CELULAS DE MUCOSA BUCAL DE PACIENTES PEDIATRICOS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto de la exposición a ortopantomografia en la frecuencia de micronucleos en células de mucosa bucal de pacientes pediátricos-min.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.