Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/210
Título : | VINCULACIÓN TURISMO-AGRICULTURA DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS. CASO DE ESTUDIO: CENTRO DE CALIDAD NAYARIT |
Autor : | SOTO RUIZ, MARIA GORETTI SOTO CEJA, EDEL ROBLES ZEPEDA, FRANCISCO JAVIER |
Palabras clave : | Turismo Agricultura Centro de calidad Bahia de Banderas tourism farming Quality Center |
Fecha de publicación : | abr-2015 |
Editorial : | Revista Fuente |
Resumen : | Bahía de Banderas es el centro turístico de mayor crecimiento del estado, tanto de la oferta de alojamiento y servicios extra-hoteleros, como en el volumen de viajeros a la zona. Por otro parte, la actividad económica del municipio no se concentra solo en el sector turístico, sino que también participa el sector agropecuario, entre los que destacan los cultivos de arroz, sandia, mango, melón y jitomate que representan aproximadamente el 50% del valor total de la producción. |
Descripción : | Bahía de Banderas is the center Tourism of greater growth of the state, Both the provision of accommodation and Extra-hotel services, as in the Volume of travelers to the area. For another Part, the economic activity of the municipality Is not only concentrated in the tourist sector, But also the sector Agriculture, among which are the Crops of rice, watermelon, mango, melon and Tomatoes they represent Approximately 50% of the total value of the production. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/210 |
ISSN : | 2007-0713 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
21-No. 3.pdf | 488.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.