Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2301
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BUGARIN MONTOYA, RUBÉN | - |
dc.contributor.author | GONZÁLEZ CHÁVEZ, OCTAVIO | - |
dc.creator | 740417, 25946 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T05:34:05Z | - |
dc.date.available | 2020-06-17T05:34:05Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2301 | - |
dc.description | In greenhouse bell pepper production systems, the nutrient solution and the conduction system are essential for the success of the crop. The objective of the present study was to evaluate the effect of different NO3 / NH4 relationships on the nutritive solution on the growth, fruit yield and nutritional status of two varieties of bell pepper, Avante and Tribeka, managed with an early sprouting system of the apexes of growth above the fourth branch. The experiment was carried out under greenhouse conditions and in an open circuit hydroponic system, in containers with a volume of 10 L of red basaltic volcanic rock substrate. | es_ES |
dc.description.abstract | En los sistemas de producción de pimiento morrón en invernadero, la solución nutritiva y el sistema de conducción, son primordiales para el éxito del cultivo. El objetivo del presente estudio, fue evaluar el efecto de distintas relaciones NO3/NH4 en la solución nutritiva en el crecimiento, rendimiento de fruto y estado nutrimental de dos variedades de pimiento morrón, Avante y Tribeka, manejadas con un sistema de despunte temprano de los ápices de crecimiento por encima de la cuarta bifurcación. El experimento fue desarrollado en condiciones de invernadero y en sistema hidropónico de circuito abierto, en contenedores con un volumen de 10 L de sustrato de roca volcánica basáltica roja. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Pimiento Morrón, nitrato/amonio, despunte temprano | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | RELACIÓN NO3/NH4 EN PLANTAS DE PIMIENTO MORRÓN CON DESPUNTE TEMPRANO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría Interinstitucional en Agricultura Protegida |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RELACION NO3 NH4 EN PLANTAS DE PIMIENTO MORRÓN CON DESPUNTE TEMPRANO_compressed (1).pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.