Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2308
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RODRÍGUEZ CARPENA, JAVIER GERMÁN | - |
dc.contributor.author | DENIZ GONZÁLEZ , PEDRO DE JESÚS | - |
dc.creator | 785412, 200688 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T05:09:20Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T05:09:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2308 | - |
dc.description | Effect of the inclusion of avocado flour at different times and levels in the sheep diet, on the antioxidant composition and the expression of some genes of lipid metabolism in the Longissimus dorsi muscle of pelibuey-kathadin sheep, in order to generate information on which genes can be modulated through the feeding system to obtain meat with a higher quality lipid profile for human consumption. | es_ES |
dc.description.abstract | Efecto de la inclusión de harina de aguacate en diferentes tiempos y niveles en la dieta de ovinos, sobre la composición antioxidante y la expresión de algunos genes del metabolismo de lípidos en el músculo Longissimus dorsi de borregos pelibuey-kathadin, con la finalidad de generar información sobre que genes se pueden modular a través del sistema de alimentación para obtener carne con un perfil lipido de mayor calidad para la alimentación humana. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | CARNE OVINA, PRODUCCIÓN, COMPOSICIÓN ANTIOXIDANTE, ALIMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | ASOCIACIÓN LIPÍDICA CON EXPRESIÓN DE GENES EN CARNE OVINA INFLUENCIADA POR DIFERENTES TIEMPOS Y NIVELES DE AGUACATE EN LA DIETA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASOCIACIÓN LIPÍDICA CON EXPRESIÓN DE GENES EN CARNE OVINA INFLUENCIADA POR DIFERENTES TIEMPOS Y NIVELES DE AGUACATE EN LA DIETA_compressed (1)_compressed_compressed.pdf | 705.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.