Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2319
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BUGARÍN MONTOYA, RUBÉN | - |
dc.contributor.author | ESCORCIA LUNA, LUIS ALFREDO | - |
dc.creator | 704493, 25946 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T22:47:46Z | - |
dc.date.available | 2020-06-26T22:47:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/2319 | - |
dc.description | The objective was to evaluate the effect of the K + concentration , Ca2 + and the relationship 25 (NH4 + ): 75 (NO3 - ) in the vegetative sprouting, production and quality of the fruit of four strawberry cultivars (Festival, Monterey, Zamorana and CP-LE-07) in hydroponic cultivation in substrate during the vegetative-flowering stage, flowering-fruiting and post-harvest quality. The nutrient solution (SN) of Steiner (1961) was used, modifying only the potassium concentrations (1.75 and 5.25 meq L-1 ), calcium (2.25, 4.5 and 6.75 meq L-1 ) and ammonia (1.5 meq L-1 ) maintaining the characteristics of a nutritive solution. At the stage vegetative-flowering, the number of leaves, stolons and shoots was counted. At the stage Flowering-fruiting fruit production per plant was quantified. The quality postharvest was evaluated with the weight, diameter and length of the fruit, firmness, color (parameters L *, a *, b *, hue and intensity), total soluble solids, titratable acidity, pH and the ratio ° Brix / Titratable Acidity. In the vegetative sprouting variables, differences were found highly significant in both nutrient solution and cultivar study factors, the production per plant did not show differences in the SN. In the post-harvest quality of the fruit, highly significant differences were observed for ° Brix, Firmness and the relationship ° Brix / Titratable Acidity in the nutrient solution factor. In most variables studied, strawberry cultivars had an interactive response with the solutions nutritious. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar el efecto de la concentración de K+ , Ca2+ y la relación 25(NH4 + ):75(NO3 - ) en la brotación vegetativa, producción y calidad del fruto de cuatro cultivares de fresa (Festival, Monterey, Zamorana y CP-LE-07) en cultivo hidropónico en sustrato durante la etapa vegetativa-floración, floración-fructificación y calidad postcosecha. Se utilizó la solución nutritiva (SN) de Steiner (1961) modificando únicamente las concentraciones de potasio (1.75 y 5.25 meq L-1 ), calcio (2.25, 4.5 y 6.75 meq L-1 ) y amonio (1.5 meq L-1 ) manteniendo las características de una solución nutritiva. En la etapa vegetativa-floración se contabilizó el número de hojas, estolones e hijuelos. En la etapa floración-fructificación se cuantificó la producción de fruto por planta. La calidad postcosecha se evaluó con el peso, diámetro y longitud de fruto, firmeza, color (parámetros L*, a*, b*, matiz e intensidad), sólidos solubles totales, acidez titulable, pH y la relación °Brix/Acidez Titulable. En las variables de brotación vegetativa se encontró diferencias altamente significativas en ambos factores de estudio solución nutritiva y cultivares, la producción por planta no mostró diferencias en la SN. En la calidad postcosecha del fruto se observaron diferencias altamente significativas para °Brix, Firmeza y la relación °Brix/Acidez Titulable en el factor solución nutritiva. En la mayoría de las variables estudiadas, los cultivares de fresa tuvieron una respuesta interactiva con las soluciones nutritivas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | EVALUAR, CONCENTRACIÓN, FRESA, CULTIVO HIDROPÓNICO, FLORACIÓN | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | INCREMENTO DE LA CALIDAD DE FRESA MEDIANTE CONCENTRACIONES DE K y Ca EN LA SOLUCIÓN NUTRITIVA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INCREMENTO DE LA CALIDAD DE FRESA MEDIANTE CONCENTRACIONES DE K y Ca EN LA SOLUCIÓN NUTRITIVA_compressed.pdf | 319.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.